【今月の推定売上(ズレあり)】7,547万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 7,547万G | 181.2位 |
| 2025/10 | 2.17億G | 183.1位 |
| 2025/09 | 2.09億G | 170.7位 |
| 2025/08 | 1.83億G | 215.1位 |
| 2025/07 | 2.39億G | 186.4位 |
| 2025/06 | 2.91億G | 109.7位 |
| 2025/05 | 1.85億G | 212.4位 |
| 2025/04 | 2.16億G | 154.5位 |
| 2025/03 | 2.88億G | 132.8位 |
| 2025/02 | 2.73億G | 128.3位 |
| 2025/01 | 3.36億G | 157.8位 |
| 合計 | 25.11億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4.55億G | 87位 |
| 2024/11 | 2.88億G | 143.6位 |
| 2024/10 | 3.23億G | 131.1位 |
| 2024/09 | 2.80億G | 142.5位 |
| 2024/08 | 2.48億G | 187.2位 |
| 2024/07 | 3.66億G | 123.2位 |
| 2024/06 | 3.51億G | 106.1位 |
| 2024/05 | 2.89億G | 125.9位 |
| 2024/04 | 2.77億G | 126.7位 |
| 2024/03 | 3.98億G | 115.7位 |
| 2024/02 | 3.58億G | 102位 |
| 2024/01 | 4.36億G | 130.8位 |
| 合計 | 40.71億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 5.84億G | 72.6位 |
| 2023/11 | 3.68億G | 102.7位 |
| 2023/10 | 3.32億G | 106.4位 |
| 2023/09 | 5.23億G | 86.6位 |
| 2023/08 | 5.50億G | 90.2位 |
| 2023/07 | 6.60億G | 76.1位 |
| 2023/06 | 8.11億G | 69.8位 |
| 2023/05 | 4.39億G | 99.6位 |
| 2023/04 | 5.72億G | 107.6位 |
| 2023/03 | 7.92億G | 56.8位 |
| 2023/02 | 3.44億G | 98.8位 |
| 2023/01 | 4.55億G | 122.2位 |
| 合計 | 64.31億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 8.47億G | 71.2位 |
| 2022/11 | 6.26億G | 81.6位 |
| 2022/10 | 3.97億G | 129.2位 |
| 2022/09 | 5.77億G | 83位 |
| 2022/08 | 4.15億G | 135.8位 |
| 2022/07 | 4.77億G | 73.1位 |
| 2022/06 | 11.10億G | 50.7位 |
| 2022/05 | 3.65億G | 135.5位 |
| 2022/04 | 5.31億G | 100.4位 |
| 2022/03 | 3.59億G | 104.9位 |
| 2022/02 | 6.17億G | 80.5位 |
| 2022/01 | 8.10億G | 66.2位 |
| 合計 | 71.30億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 12.08億G | 62位 |
| 2021/11 | 7.45億G | 83.4位 |
| 2021/10 | 4.25億G | 121.2位 |
| 2021/09 | 3.79億G | 101.5位 |
| 2021/08 | 4.70億G | 106.8位 |
| 2021/07 | 6.02億G | 114.7位 |
| 2021/06 | 6.34億G | 60位 |
| 2021/05 | 5.02億G | 88.9位 |
| 2021/04 | 7.56億G | 86.3位 |
| 2021/03 | 4.28億G | 106.4位 |
| 2021/02 | 6.84億G | 106.1位 |
| 2021/01 | 5.12億G | 94.1位 |
| 合計 | 73.46億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 15.90億G | 25位 |
| 2020/11 | 7.22億G | 112.3位 |
| 2020/10 | 5.47億G | 78.6位 |
| 2020/09 | 12.57億G | 45.8位 |
| 2020/08 | 7.13億G | 92.3位 |
| 2020/07 | 6.63億G | 99位 |
| 2020/06 | 15.00億G | 55.4位 |
| 2020/05 | 4.80億G | 97.8位 |
| 2020/04 | 10.63億G | 92位 |
| 2020/03 | 9.35億G | 43.6位 |
| 2020/02 | 4.67億G | 102.3位 |
| 2020/01 | 3.78億G | 104.6位 |
| 合計 | 103.15億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2019/12 | 23.93億G | 18.2位 |
| 2019/11 | 10.30億G | 63.6位 |
| 2019/10 | 8.22億G | 59.3位 |
| 2019/09 | 13.07億G | 29.6位 |
| 2019/08 | 10.43億G | 52.3位 |
| 2019/07 | 8.92億G | 43.5位 |
| 2019/06 | 18.88億G | 24.9位 |
| 2019/05 | 17.46億G | 41.5位 |
| 2019/04 | 8.46億G | 40.4位 |
| 2019/03 | 8.08億G | 27.8位 |
| 2019/02 | 8.45億G | 27.7位 |
| 2019/01 | 15.48億G | 21.7位 |
| 合計 | 151.68億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2018/12 | 29.04億G | 10.6位 |
| 合計 | 29.04億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 協業 |
| 3932 | アカツキ | IP,協業 |
| タイトル | ロマンシング サガ リ・ユニバース/戦略RPG |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,ADV |
| 関連ワード | #ロマサガRS |
| アプリ更新日 | 2025/10/28 |
| ユーザー評価 | ★4.45 (216264レビュー) |
| 更新情報 | 本アプリの開発環境であるUnityを新しいバージョンにアップデートいたしました ・その他UI改善、不具合修正を行いました |
タグ: #ロマサガRS