株価 | 490 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 193.81億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/08 | 2023/09 | 備考 |
アスタータタリクス (gumi Inc.) | 4,433万G | 2.52億G | 関連会社 |
FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS (SQUARE ENIX) | 2.31億G | 1.53億G | IP,協業,関連会社 |
乃木坂的フラクタル (gumi Inc.) | 2.56億G | 1.44億G | IP |
ラグナドール (Grams, Inc) | 1.17億G | 8,631万G | 関連会社 |
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (SQUARE ENIX INC) | 1.32億G | 6,061万G | 協業,関連会社 |
クリスタル オブ リユニオン (gumi Inc.) | 6,798万G | 5,725万G | |
誰ガ為のアルケミスト (gumi Inc.) | 8,022万G | 4,335万G | |
ファントム オブ キル (gumi Inc.) | 3,010万G | 2,210万G | |
合計 | 9.59億 | 8.19億 | 前月比 85.4% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年09月30日 0時
3903 gumi(グミ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (7月末) | 23.61億G ▼31.4% (内訳) | 34.42億G ▲23.3% (内訳) | 42.80億 |
2Q (10月末) | 17.78億G ▼44.4% (内訳) | 32.00億G ▼7.1% (内訳) | 40.28億 |
3Q (1月末) | - ━ (内訳) | 36.31億G ▼19.3% (内訳) | 40.06億 |
4Q (4月末) | - ━ (内訳) | 26.88億G ▼23.3% (内訳) | 36.95億 |
合計 | 41.39億G | 129.61億G | 160.09億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
四半期 | 参照先 |
2023Q4 | gumi(グミ)決算比較 2023年02月~2023年04月 |
2023Q3 | gumi(グミ)決算比較 2022年11月~2023年01月 |
2023Q2 | gumi(グミ)決算比較 2022年08月~2022年10月 |
2023Q1 | gumi(グミ)決算比較 2022年05月~2022年07月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.72
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期2023年(情報LINK) ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション- |
『ファントム オブ キル(ファンキル)』のIPを活用した、新作ブロックチェーンゲーム |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
498 | 501 | 488 | 490 |
出来高 | 時価総額 | ||
547,700 | 193.81億 |
更新: 2023-09-29
コード | 3903 gumi(グミ) |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 4月 |
発行株式数 | 39,553,061 |
gumi