| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1 | 3 | 1.7 |
| 2026/01 | 1 | 6 | 3.1 |
| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1 | 9 | 3.1 |
| 2025/11 | 1 | 10 | 5.1 |
| 2025/10 | 1 | 6 | 2.3 |
| 2025/09 | 1 | 9 | 4.2 |
| 2025/08 | 1 | 7 | 2.3 |
| 2025/07 | 1 | 6 | 2.8 |
| 2025/06 | 1 | 3 | 2 |
| 2025/05 | 1 | 9 | 2.9 |
| 2025/04 | 1 | 8 | 3.2 |
| 2025/03 | 1 | 8 | 3.5 |
| 2025/02 | 1 | 9 | 3.4 |
| 2025/01 | 1 | 2 | 1.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください