| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 32.96億G | 73.34億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+19.42億G 【国内売上予測】71.77億G 【海外売上予測】1.57億G | |||
| 2025/11 | 29.78億G | 70.52億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+20.59億G 【国内売上予測】69.01億G 【海外売上予測】1.51億G | |||
| 2025/10 | 45.61億G | 72.84億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+6.42億G 【国内売上予測】71.28億G 【海外売上予測】1.56億G | |||
| 2025/09 | 32.86億G | 67.63億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+15.45億G 【国内売上予測】66.18億G 【海外売上予測】1.45億G | |||
| 2025/08 | 31.85億G | 72.99億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+20.28億G 【国内売上予測】71.43億G 【海外売上予測】1.56億G | |||
| 2025/07 | 40.97億G | 78.21億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+14.90億G 【国内売上予測】76.54億G 【海外売上予測】1.68億G | |||
| 2025/06 | 21.51億G | 40.75億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+7.60億G 【国内売上予測】39.88億G 【海外売上予測】8,733万G | |||
| 2025/05 | 27.55億G | 46.65億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+5.78億G 【国内売上予測】45.66億G 【海外売上予測】9,997万G | |||
| 2025/04 | 25.04億G | 44.11億G | |
| [Web] +37% モンストWebショップFY2026Q1 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+6.46億G 【国内売上予測】43.16億G 【海外売上予測】9,451万G | |||
| 2025/03 | 37.46億G | 62.21億G | |
| [Web] +32% モンストWebショップ変化 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+8.62億G 【国内売上予測】60.83億G 【海外売上予測】1.38億G | |||
| 2025/02 | 33.21億G | 57.60億G | |
| [Web] +32% モンストWebショップ変化 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+9.46億G 【国内売上予測】56.32億G 【海外売上予測】1.28億G | |||
| 2025/01 | 110.09億G | 149.95億G | |
| [Web] +32% モンストWebショップ変化 [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+1,729万G 【国内売上予測】146.64億G 【海外売上予測】3.31億G | |||
| 合計 | 468.88億G | 836.80億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】818.68億G 【海外売上合計】18.12億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |