| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2026年 | 2025年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1.83億G | 3.00億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+4,235万G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】3.00億G | |||
| 2025/11 | 1.32億G | 2.02億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+1,982万G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】2.02億G | |||
| 2025/10 | 2.68億G | 4.87億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+9,853万G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】4.87億G | |||
| 2025/09 | 1.76億G | 3.08億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+5,559万G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】3.08億G | |||
| 2025/08 | 2.59億G | 4.73億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+9,669万G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】4.73億G | |||
| 2025/07 | 2.61億G | 4.92億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+1.09億G [Steam] +3% 仮設定 【国内売上予測】4.92億G | |||
| 2025/06 | 1.84億G | 3.18億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+6,021万G 【国内売上予測】3.18億G | |||
| 2025/05 | 11.38億G | 14.55億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】-1,903万G 【国内売上予測】14.55億G | |||
| 2025/04 | 9.82億G | 32.44億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】+15.13億G 【国内売上予測】32.44億G | |||
| 2025/03 | 5.35億G | 3.10億G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【GoogleRank補正】-2.97億G 【国内売上予測】3.10億G | |||
| 合計 | 41.20億G | 75.90億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】75.90億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限