| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 4.22億G | 12.32億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+1.38億G 【国内売上予測】8.96億G 【海外売上予測】3.36億G | |||
| 2025/11 | 4.15億G | 11.86億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+1.24億G 【国内売上予測】8.62億G 【海外売上予測】3.23億G | |||
| 2025/10 | 3.99億G | 11.35億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+1.17億G 【国内売上予測】8.26億G 【海外売上予測】3.10億G | |||
| 2025/09 | 3.46億G | 9.56億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+8,832万G 【国内売上予測】6.95億G 【海外売上予測】2.61億G | |||
| 2025/08 | 4.89億G | 14.16億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+1.55億G 【国内売上予測】10.30億G 【海外売上予測】3.86億G | |||
| 2025/07 | 4.39億G | 12.88億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+1.46億G 【国内売上予測】9.37億G 【海外売上予測】3.51億G | |||
| 2025/06 | 3.42億G | 8.91億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+6,333万G 【国内売上予測】6.48億G 【海外売上予測】2.43億G | |||
| 2025/05 | 4.09億G | 10.59億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+7,249万G 【国内売上予測】7.70億G 【海外売上予測】2.89億G | |||
| 2025/04 | 3.90億G | 10.25億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+7,538万G 【国内売上予測】7.45億G 【海外売上予測】2.80億G | |||
| 2025/03 | 4.24億G | 11.28億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+8,878万G 【国内売上予測】8.20億G 【海外売上予測】3.08億G | |||
| 2025/02 | 3.98億G | 9.91億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+5,235万G 【国内売上予測】7.21億G 【海外売上予測】2.70億G | |||
| 2025/01 | 4.94億G | 12.62億G | |
| [DMM] +30% 仮設定 [iOS(海外)] +30% 仮設定 [Android(海外)] +30% 仮設定 [Android] +30% 仮設定 【GoogleRank補正】+7,992万G 【国内売上予測】9.18億G 【海外売上予測】3.44億G | |||
| 合計 | 49.67億G | 135.69億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】98.68億G 【海外売上合計】37.01億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限