| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1.82億G | 2.08億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,532万G | |||
| 2025/11 | 1.86億G | 1.94億G | |
| 【GoogleRank補正】+721万G | |||
| 2025/10 | 1.69億G | 2.24億G | |
| 【GoogleRank補正】+5,511万G | |||
| 2025/09 | 2.82億G | 2.87億G | |
| 【GoogleRank補正】+537万G | |||
| 2025/08 | 2.34億G | 2.57億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,327万G | |||
| 2025/07 | 1.68億G | 1.91億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,336万G | |||
| 2025/06 | 1.55億G | 1.82億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,702万G | |||
| 2025/05 | 1.88億G | 2.09億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,087万G | |||
| 2025/04 | 1.84億G | 2.20億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,599万G | |||
| 2025/03 | 2.62億G | 3.00億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,785万G | |||
| 2025/02 | 2.02億G | 2.36億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,372万G | |||
| 2025/01 | 3.80億G | 4.05億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,501万G | |||
| 合計 | 25.92億G | 29.12億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】29.12億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限