| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3,951万G | 5,136万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】5,136万G | |||
| 2025/11 | 4,045万G | 5,258万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】5,258万G | |||
| 2025/10 | 4,135万G | 5,375万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】5,375万G | |||
| 2025/09 | 4,497万G | 5,846万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】5,846万G | |||
| 2025/08 | 5,162万G | 6,711万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】6,711万G | |||
| 2025/07 | 5,321万G | 6,917万G | |
| [Web] +30% WEB SHOP仮設定 【国内売上予測】6,917万G | |||
| 2025/06 | 4,259万G | 4,259万G | |
| 2025/05 | 4,697万G | 4,697万G | |
| 2025/04 | 4,158万G | 4,158万G | |
| 2025/03 | 4,863万G | 4,863万G | |
| 2025/02 | 6,512万G | 6,512万G | |
| 2025/01 | 6,701万G | 6,701万G | |
| 合計 | 5.83億G | 6.64億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】6.64億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限