| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 7,758万G | 2.44億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】2.44億G | |||
| 2025/11 | 7,819万G | 2.46億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】2.46億G | |||
| 2025/10 | 1.26億G | 3.97億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】3.97億G | |||
| 2025/09 | 1.16億G | 3.66億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】3.66億G | |||
| 2025/08 | 1.35億G | 4.25億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】4.25億G | |||
| 2025/07 | 2.41億G | 7.58億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】7.58億G | |||
| 2025/06 | 1.79億G | 5.64億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】5.64億G | |||
| 2025/05 | 1.94億G | 6.12億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】6.12億G | |||
| 2025/04 | 1.77億G | 5.57億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】5.57億G | |||
| 2025/03 | 1.92億G | 6.05億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】6.05億G | |||
| 2025/02 | 1.99億G | 6.27億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】6.27億G | |||
| 2025/01 | 1.11億G | 3.51億G | |
| [Web] +215% IRIAMお得チャージ 【国内売上予測】3.51億G | |||
| 合計 | 18.26億G | 57.51億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】57.51億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限