| 日付 | iOS総合1位滞在時間 |
| 2024/12/31 | 260分 |
| 2024/12/30 | 1200分 |
| 2024/12/29 | 1440分 |
| 2024/12/28 | 1440分 |
| 2024/12/27 | 255分 |
| 2024/10/31 | 160分 |
| 2024/10/30 | 740分 |
| 2024/10/29 | 1440分 |
| 2024/10/28 | 250分 |
| 2024/10/26 | 1020分 |
| 2024/10/25 | 1440分 |
| 2024/10/24 | 265分 |
| 2024/09/29 | 135分 |
| 2024/09/28 | 1440分 |
| 2024/09/27 | 260分 |
| 2024/09/21 | 1030分 |
| 2024/09/20 | 45分 |
| 2024/09/01 | 800分 |
| 2024/08/31 | 1440分 |
| 2024/08/30 | 275分 |
| 2024/08/11 | 980分 |
| 2024/08/10 | 1440分 |
| 2024/08/09 | 1440分 |
| 2024/08/08 | 260分 |
| 2024/07/13 | 985分 |
| 2024/07/12 | 100分 |
| 2024/03/15 | 815分 |
| 2024/03/14 | 70分 |
| 2024/02/23 | 655分 |
| 2024/02/22 | 65分 |
| 2024/01/28 | 990分 |
| 2024/01/27 | 1440分 |
| 2024/01/26 | 255分 |
| 2024/01/12 | 1200分 |
| 2024/01/11 | 270分 |
| 2024/01/01 | 90分 |
| 年間合計 | 439.8時間 (26,390分) |
※1回以上1位を記録した日数を2022年3月10日から保存している5分毎データを使用してカウントしています。