(DMMサイト構成変更に伴い不具合有り調整中)
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/08 | 59.6 | - | ||
2022/07 | 52.7 | - | ||
2022/06 | 41.2 | - | ||
2022/05 | 65.8 | - | ||
2022/04 | 52.8 | - | ||
2022/03 | 60.4 | - | ||
2022/02 | 51 | |||
2022/01 | 50.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 52.4 | |||
2021/11 | 53.3 | |||
2021/10 | 46.1 | |||
2021/09 | 46.3 | |||
2021/08 | 55.8 | |||
2021/07 | 40.2 | |||
2021/06 | 33.4 | |||
2021/05 | 51.7 | |||
2021/04 | 43 | |||
2021/03 | 41.6 | |||
2021/02 | 35.1 | |||
2021/01 | 37.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 26.5 | |||
2020/11 | 37.6 | |||
2020/10 | 35 | |||
2020/09 | 35.1 | |||
2020/08 | 33.9 | |||
2020/07 | 35.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です