株価 | 6,909 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 8.97兆 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/11 | 2023/12 | 備考 |
Pokémon GO (Niantic, Inc.) | 12.53億G | 1.43億G | 協業 |
Pokémon Masters (DeNA Co., Ltd.) | 1.81億G | 3,579万G | IP,協業 |
Pokémon Sleep (The Pokemon ...) | 6.42億G | 3,360万G | |
ファイアーエムブレム ヒーローズ (Nintendo Co....) | 2.01億G | 3,224万G | 協業 |
Pikmin Bloom (Niantic, Inc.) | 2.39億G | 1,274万G | 共同開発 |
どうぶつの森 ポケットキャンプ (Nintendo Co....) | 1.34億G | 923万G | 協業 |
マリオカート ツアー (Nintendo Co....) | 6,794万G | 620万G | 協業 |
Pokémon UNITE (The Pokemon ...) | 8,083万G | 508万G | 出資 |
Pokémon Café Mix (The Pokemon ...) | 4,570万G | 454万G | 出資 |
Super Mario Run (Nintendo Co....) | 80万G | - | 協業 |
合計 | 28.44億 | 2.82億 | 前月比 9.9% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年12月02日 0時
7974 任天堂 |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | 60.78億G ▼41.5% (内訳) | 103.95億G ▲19.5% (内訳) | 3,074.60億 |
2Q (9月末) | 105.69億G ▲26.6% (内訳) | 83.46億G ▼26.5% (内訳) | 3,495.14億 |
3Q (12月末) | 59.17億G ▼32.3% (内訳) | 87.40億G ▼4.4% (内訳) | 6,382.04億 |
4Q (3月末) | - ━ (内訳) | 78.29億G ▼3.9% (内訳) | 3,064.99億 |
合計 | 225.64億G | 353.11億G | 1.60兆 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 4.03
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
6,917 | 6,928 | 6,846 | 6,909 |
出来高 | 時価総額 | ||
3,156,700 | 8.97兆 |
更新: 2023-12-01
コード | 7974 任天堂 |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 1,298,689,969 |