年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 58.5 | - | ||
2024/11 | 55.2 | - | ||
2024/10 | 55.4 | - | ||
2024/09 | 40.2 | - | ||
2024/08 | 60.4 | - | ||
2024/07 | 56.8 | - | ||
2024/06 | 46.6 | |||
2024/05 | 50.3 | |||
2024/04 | 53.5 | |||
2024/03 | 44.4 | |||
2024/02 | 50.9 | |||
2024/01 | 53 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 45.7 | |||
2023/11 | 49.1 | |||
2023/10 | 49.7 | |||
2023/09 | 33.6 | |||
2023/08 | 50.5 | |||
2023/07 | 44.4 | |||
2023/06 | 39.1 | |||
2023/05 | 47 | |||
2023/04 | 46.7 | |||
2023/03 | 32.6 | |||
2023/02 | 46.9 | |||
2023/01 | 41.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 32.1 | |||
2022/11 | 43.8 | |||
2022/10 | 41.7 | |||
2022/09 | 42.3 | |||
2022/08 | 54.7 | |||
2022/07 | 53.8 | |||
2022/06 | 34.2 | |||
2022/05 | 44.4 | |||
2022/04 | 48.6 | |||
2022/03 | 37 | |||
2022/02 | 41.4 | |||
2022/01 | 41.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 38.6 | |||
2021/11 | 51.8 | |||
2021/10 | 40.9 | |||
2021/09 | 30.9 | |||
2021/08 | 39.2 | |||
2021/07 | 35.4 | |||
2021/06 | 30.2 | |||
2021/05 | 39.7 | |||
2021/04 | 38.3 | |||
2021/03 | 33.1 | |||
2021/02 | 33.9 | |||
2021/01 | 32.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 27.5 | |||
2020/11 | 35.8 | |||
2020/10 | 37.1 | |||
2020/09 | 29.6 | |||
2020/08 | 39.6 | |||
2020/07 | 33.2 | |||
2020/06 | 30.9 | |||
2020/05 | 36.7 | |||
2020/04 | 34.5 | |||
2020/03 | 25.1 | |||
2020/02 | 28.3 | |||
2020/01 | 32.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 25.7 | |||
2019/11 | 30 | |||
2019/10 | 27.3 | |||
2019/09 | 25.1 | |||
2019/08 | 26.9 | |||
2019/07 | 23.1 | |||
2019/06 | 17.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です