年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 60.2 | 25.7 | 23.2 | 25.8 |
2024/11 | 69.3 | 33.8 | 27.4 | 34.3 |
2024/10 | 47.6 | 19.1 | 19 | 19.2 |
2024/09 | 63.9 | 29.9 | 24.3 | 29.7 |
2024/08 | 65.6 | 32.6 | 23.7 | 32.4 |
2024/07 | 59.2 | 27.8 | 21 | 27.8 |
2024/06 | 59.4 | 25.6 | 21.1 | 25.6 |
2024/05 | 59.7 | 25.4 | 21.4 | 25.5 |
2024/04 | 54.7 | 18 | 19.6 | 18.1 |
2024/03 | 60.6 | 23.9 | 21.3 | 23.9 |
2024/02 | 62.2 | 28.3 | 21 | 28.5 |
2024/01 | 58.9 | 24.2 | 35 | 34.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 57.6 | 20.5 | 30.3 | 36.4 |
2023/11 | 56.7 | 21.6 | 39.6 | 35.7 |
2023/10 | 44.1 | 15.7 | 27.8 | 23.2 |
2023/09 | 73.6 | 22.4 | 36.3 | 35.7 |
2023/08 | 64 | 20.8 | 32.7 | 32.9 |
2023/07 | 66.7 | 16.8 | 28.9 | 25.7 |
2023/06 | 67.2 | 22.2 | 30.9 | 33.6 |
2023/05 | 53.4 | 16.6 | 27 | 24.9 |
2023/04 | 50.7 | 16.4 | 27.1 | 23.1 |
2023/03 | 54.4 | 18.6 | 33.2 | 29.5 |
2023/02 | 55.9 | 16.6 | 30 | 23.6 |
2023/01 | 54.6 | 15.9 | 26.8 | 22 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 49.3 | 18.7 | 22.4 | 24.5 |
2022/11 | 45.8 | 16.5 | 20.3 | 19.2 |
2022/10 | 35.6 | 11.2 | 15 | 13.7 |
2022/09 | 43.3 | 13.9 | 18.8 | 17.8 |
2022/08 | 36.8 | 12.1 | 16.2 | 15.6 |
2022/07 | 33.4 | 10.1 | 15.7 | 14 |
2022/06 | 30.5 | 9.6 | 11.3 | 11.5 |
2022/05 | 23.3 | 7.3 | 11 | 9.4 |
2022/04 | 8.8 | 2.9 | 6.9 | 2.8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です