年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 41 | - | ||
2024/11 | 56.4 | - | ||
2024/10 | 59.2 | - | ||
2024/09 | 60.2 | - | ||
2024/08 | 55.4 | - | ||
2024/07 | 63.1 | - | ||
2024/06 | 51.3 | |||
2024/05 | 42.7 | |||
2024/04 | 61.4 | |||
2024/03 | 57.1 | |||
2024/02 | 52.3 | |||
2024/01 | 51.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 47.8 | |||
2023/11 | 38.6 | |||
2023/10 | 45.2 | |||
2023/09 | 48.2 | |||
2023/08 | 44.2 | |||
2023/07 | 48.4 | |||
2023/06 | 42 | |||
2023/05 | 34.3 | |||
2023/04 | 43.5 | |||
2023/03 | 38.3 | |||
2023/02 | 30.7 | |||
2023/01 | 37.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 35.6 | |||
2022/11 | 32.8 | |||
2022/10 | 31.3 | |||
2022/09 | 37.4 | |||
2022/08 | 35.5 | |||
2022/07 | 29.3 | |||
2022/06 | 28.7 | |||
2022/05 | 33.5 | |||
2022/04 | 33.8 | |||
2022/03 | 37.9 | |||
2022/02 | 28.8 | |||
2022/01 | 36.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 28.7 | |||
2021/11 | 29.5 | |||
2021/10 | 37.2 | |||
2021/09 | 32.6 | |||
2021/08 | 34.3 | |||
2021/07 | 33.5 | |||
2021/06 | 25.9 | |||
2021/05 | 23.5 | |||
2021/04 | 34.3 | |||
2021/03 | 27 | |||
2021/02 | 15.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です