年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/02 | 27.1 | - | ||
2025/01 | 31.7 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 38.4 | - | ||
2024/11 | 34.7 | - | ||
2024/10 | 31.7 | - | ||
2024/09 | 30.8 | - | ||
2024/08 | 19.5 | |||
2024/07 | 23.9 | |||
2024/06 | 20 | |||
2024/05 | 21.3 | |||
2024/04 | 26.2 | |||
2024/03 | 28.4 | |||
2024/02 | 13.5 | |||
2024/01 | 24.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 20.9 | |||
2023/11 | 22.6 | |||
2023/10 | 24.2 | |||
2023/09 | 21.4 | |||
2023/08 | 20.2 | |||
2023/07 | 18.8 | |||
2023/06 | 15.7 | |||
2023/05 | 19.5 | |||
2023/04 | 15 | |||
2023/03 | 15.4 | |||
2023/02 | 17.8 | |||
2023/01 | 16.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 13.7 | |||
2022/11 | 11.8 | |||
2022/10 | 13.4 | |||
2022/09 | 12.3 | |||
2022/08 | 9.8 | |||
2022/07 | 11.4 | |||
2022/06 | 9.8 | |||
2022/05 | 11.3 | |||
2022/04 | 9 | |||
2022/03 | 10.2 | |||
2022/02 | 9.1 | |||
2022/01 | 7.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 8.3 | |||
2021/11 | 9.3 | |||
2021/10 | 8.5 | |||
2021/09 | 7 | |||
2021/08 | 8.7 | |||
2021/07 | 7.4 | |||
2021/06 | 6.3 | |||
2021/05 | 7.5 | |||
2021/04 | 7.2 | |||
2021/03 | 6.8 | |||
2021/02 | 5.8 | |||
2021/01 | 3.6 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です