【今月の推定売上(ズレあり)】968万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,STRATEGY,CARD |
関連ワード | #XENO,#BCG,#NFT |
アプリ更新日 | 2024/11/11 |
ユーザー評価 | ★4.02 (3887レビュー) |
更新情報 | ・新クラス「ダークナイト」登場 ・新チャーム「雷神シリーズ」登場 ・6種類の新パッシブスキルを追加 ・XENO1.5周年を記念した各種キャンペーンの開催 ・シーズン14とバトルパス、シーズンミッションの開始 ・シーズン14に向けたバランス調整 ・アリーナクラス10到達に必要なトロフィー量の調整 ・トロフィー獲得量ロジックの調整 ・アリーナバトル時の獲得報酬の調整 ・ガチャやNFT-BOXから装備の最高レアリティ「LEGENDARY」も出現するよう改修 ・NFT XENOのガチャ出現時やリロール時のパッシブ抽選確率の調整(Lv10も出現対象に) ・一部のガチャにおまけの追加(交換所で好きなアイテムと交換可能) ・バトルパスに報酬一括受取機能を追加 ・ウエポン・チャームのレアリティアップ「上位装備1つ」の素材に、他のXENOのクラスのウエポン・チャームも選択できるよう変更 ・ガチャ・レアリティアップ・NFT-BOXの開封・昇格チャレンジのGコイン利用の廃止 ・Gコインガチャチケットの名称をプレミアムガチャチケットに変更 ・GENESISの分解によるGメダルの獲得とGメダル交換所の開設 ・パラディン・ドルイド・ガンスリンガーに関するアチーブメントの追加 ・一部のスペシャルスキル・スキルに関する不具合の修正 ・その他、軽微なUIの調整および不具合の修正 |
タグ: #XENO,#BCG,#NFT