【今月の推定売上(ズレあり)】194万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 246万G | 998.6位 |
2022/11 | 293万G | 1003.6位 |
2022/10 | 801万G | 976.5位 |
2022/09 | 916万G | 961.8位 |
2022/08 | 1,097万G | 952.6位 |
2022/07 | 1,110万G | 949.2位 |
2022/06 | 332万G | 991.5位 |
2022/05 | 486万G | 988.8位 |
2022/04 | 389万G | 983.4位 |
2022/03 | 807万G | 953.3位 |
2022/02 | 559万G | 970.4位 |
2022/01 | 295万G | 998.1位 |
合計 | 7,329万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 530万G | 985.7位 |
2021/11 | 154万G | 1008.2位 |
2021/10 | 994万G | 926.4位 |
2021/09 | - | -位 |
2021/08 | 84万G | 992.3位 |
2021/07 | 67万G | 999.8位 |
2021/06 | - | -位 |
2021/05 | - | -位 |
2021/04 | - | -位 |
2021/03 | - | -位 |
2021/02 | - | -位 |
2021/01 | - | -位 |
合計 | 1,830万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | - | -位 |
2020/11 | - | -位 |
2020/10 | - | -位 |
2020/09 | - | -位 |
2020/08 | - | -位 |
2020/07 | 19万G | 998位 |
2020/06 | - | -位 |
2020/05 | 11万G | 1000.7位 |
2020/04 | 30万G | 997.6位 |
2020/03 | - | -位 |
2020/02 | 9万G | 996.2位 |
2020/01 | 25万G | 988.2位 |
合計 | 94万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | The Sims フリープレイ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SLG,ADV |
アプリ更新日 | 2022/06/21 |
ユーザー評価 | ★4.32 (8494レビュー) |
更新情報 | スルスル!「ザ・シムズ フリープレイ」の最新アップデートでLEGO® DOTSでカラフルな創造性と楽しさの世界に飛び込もう!個性を表現し、想像力を駆使して色や模様でデコレーションしましょう。他にも盛りだくさん: - 期間限定のLEGO® DOTS x「ザ・シムズ」ライブイベントと無料のLEGO® DOTSパック。どちらもDOTSをテーマにした様々なアイテムが詰まっています。全アップデートで入手可能です! - 「シムスプリングス」に新たなネイバーフッドが登場!バスに乗り込み、ブティックが並ぶ新しいコミュニティ区画を含むヤシの木の遊歩道を見ましょう! - シムチェイス・シーズン43:ワンダーラスト・ラングル & シーズン44:想像力のぶつかり合い!ライバルと競い合い、インダストリアルな装飾や個性的な旅行土産、かわいいアイテムをアンロックして、幼児や小学生のシムズにぴったりの部屋を完成させましょう。 Facebook、Twitter、Instagramで「ザ・シムズ フリープレイ」を今すぐフォローしましょう! |
タグ: