【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 3.47億G | 98.2位 |
| 2025/11 | 2.40億G | 135.9位 |
| 2025/10 | 2.81億G | 123.2位 |
| 2025/09 | 3.10億G | 103.6位 |
| 2025/08 | 3.71億G | 88.5位 |
| 2025/07 | 4.43億G | 78.6位 |
| 2025/06 | 3.13億G | 86位 |
| 2025/05 | 3.29億G | 96.3位 |
| 2025/04 | 3.05億G | 90位 |
| 2025/03 | 3.25億G | 90.2位 |
| 2025/02 | 3.56億G | 70.5位 |
| 2025/01 | 4.23億G | 90位 |
| 合計 | 40.42億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3.62億G | 83.1位 |
| 2024/11 | 3.40億G | 83.4位 |
| 2024/10 | 3.58億G | 79位 |
| 2024/09 | 3.16億G | 92.9位 |
| 2024/08 | 4.44億G | 71.2位 |
| 2024/07 | 5.10億G | 61.8位 |
| 2024/06 | 3.04億G | 78.1位 |
| 2024/05 | 3.57億G | 76.8位 |
| 2024/04 | 3.98億G | 62.5位 |
| 2024/03 | 3.15億G | 96.1位 |
| 2024/02 | 3.97億G | 64.4位 |
| 2024/01 | 4.77億G | 71.2位 |
| 合計 | 45.78億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4.65億G | 55.5位 |
| 2023/11 | 3.71億G | 69.5位 |
| 2023/10 | 3.60億G | 78.5位 |
| 2023/09 | 3.33億G | 76.9位 |
| 2023/08 | 4.50億G | 71.5位 |
| 2023/07 | 4.83億G | 57.2位 |
| 2023/06 | 3.33億G | 79.1位 |
| 2023/05 | 3.23億G | 84.3位 |
| 2023/04 | 3.39億G | 79.8位 |
| 2023/03 | 2.81億G | 107.7位 |
| 2023/02 | 2.95億G | 93位 |
| 2023/01 | 4.20億G | 90.2位 |
| 合計 | 44.53億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 4.07億G | 70.5位 |
| 2022/11 | 4.08億G | 59.9位 |
| 2022/10 | 3.79億G | 73.5位 |
| 2022/09 | 3.02億G | 87.6位 |
| 2022/08 | 3.97億G | 68.5位 |
| 2022/07 | 3.00億G | 103位 |
| 2022/06 | 3.07億G | 93.4位 |
| 2022/05 | 3.34億G | 89.2位 |
| 2022/04 | 4.12億G | 63.2位 |
| 2022/03 | 2.91億G | 105.1位 |
| 2022/02 | 3.35億G | 79.2位 |
| 2022/01 | 4.58億G | 70.1位 |
| 合計 | 43.30億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 3.89億G | 70.7位 |
| 2021/11 | 3.35億G | 83.6位 |
| 2021/10 | 4.45億G | 58.4位 |
| 2021/09 | 3.82億G | 66位 |
| 2021/08 | 4.12億G | 71.1位 |
| 2021/07 | 4.02億G | 66.6位 |
| 2021/06 | 3.50億G | 85.5位 |
| 2021/05 | 4.16億G | 61.5位 |
| 2021/04 | 4.28億G | 60位 |
| 2021/03 | 4.36億G | 64.8位 |
| 2021/02 | 3.40億G | 72位 |
| 2021/01 | 3.35億G | 75.4位 |
| 合計 | 46.69億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | Call of Duty®: Mobile |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ACT |
| 関連ワード | #CODMobile,コールオブデューティモバイル |
| アプリ更新日 | 2026/02/09 |
| ユーザー評価 | ★4.30 (224217レビュー) |
| 更新情報 | Call of Duty®: Mobile シーズン2: 月の加護で旧正月を迎えよう。DMZ: リーコンの大規模アップデート、新バトルロイヤルモード「PLUNDER」の登場、そして史上初のリフレッシュされたミシックシークレットキャッシュ報酬でお祝いしよう DMZ: リーコン DMZ: リーコンの新たなチャレンジで旧正月を迎えよう。ハイリスクなゴールドラッシュや列車契約に挑むか、Building 21の新ボス「ヴェリカン」と彼のWar machineに挑んで強力な報酬を手に入れろ。Serpent Islandでは、回収可能なミシック武器パーツとシークレットキャッシュが、新たなルート獲得と脱出の動機を提供する PLUNDER期間限定モード 新しいバトルロイヤル期間限定モード「PLUNDER」に参加し、チームで略奪、契約、排除を通じてキャッシュを競い合え。PLUNDERでは、リスポーンが常に行われ、ノンストップアクションにより、ワンライフ制の緊張感が無くなり、降下から終了まで分隊は戦い続けられる。時間切れになる前に競争相手を上回るためには、積極的なプレイ、迅速な再配置、的確なチームワークが鍵となる。契約を追い求めるにせよ、高価値の目標を追い求めるにせよ、目的はただ一つ。最も多くの現金を確保し、勝利を掴め Lachmann-556(ミシック) 武器パーツから組み立てられたミシック武器「Lachmann-556 – フォージカラミティ」をフィーチャーした廃墟にて製造ドローに参加しよう。また、有刺鉄線、弾薬、武器部品で形成された、紛争によって鍛えられたオペレーター、クルーガー – アッターデストラクションも含まれる シーズンイベント シーズン2では、 これまででも屈指の充実度を誇るイベントスケジュールが展開され、世界各地の祝祭から着想を得た期間限定イベントやシーズン報酬が集結する。カーニバル、バレンタインデー、旧正月、ラマダンをテーマにしたコンテンツで、今後数週間にわたり、さまざまなプレイスタイルで楽しみ、報酬を獲得し、ゲームに没入できる CODポイントの払い戻し CODポイントの払い戻しイベントは2月12日(UTC)に開始され、イベント期間中に使用したCODポイントの一部を取り戻す機会を提供。払い戻しを受け取れる最終日は3月13日(UTC)だ。お見逃しなく シークレットキャッシュレジェンダリーリフレッシュ シーズン2では、シークレットキャッシュが初めてミシック報酬の刷新を受ける。AK117 – ラヴァリミックスが出航し、AGR 556 – フライングダッチマンが最新のミシック報酬として新たな航路を描く 新しいバトルパス シーズン2のバトルパスに参加し、最新のアサルトライフル「Lachmann-556」を含む新しいコンテンツをアンロックせよ。プレミアムにアップグレードして、パーク – フィールドレポーターを含む追加の報酬を獲得し、シーズンを通して、価値満載のティアを進めていこう バトルパス金庫 シーズン2では、ファンに人気のある3つのバトルパス「トーキョー・エスケープ」、「タスクフォース141」、「春節のドラゴン」の復活により、バトルパス金庫が拡張される。プレイヤーはこれらの過去のシーズンの象徴的なコンテンツを再訪し、見逃した報酬をアンロックしよう。さらに多くのクラシックなバトルパスコンテンツが、シーズン3で登場予定だ 新たなシーズンは、新たな出撃、新たな競争、そして新たな報酬獲得の機会をもたらす。 Call of Duty®: Mobileはさらなる進化を続ける。戦いに参加し、シーズン2で待ち受けるコンテンツを体感せよ |
タグ: #CODMobile,コールオブデューティモバイル