【今月の推定売上(ズレあり)】1,892万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,892万G | -位 |
| 2025/10 | 4,837万G | -位 |
| 2025/09 | 4,679万G | -位 |
| 2025/08 | 4,851万G | -位 |
| 2025/07 | 5,420万G | -位 |
| 2025/06 | 4,578万G | -位 |
| 2025/05 | 6,599万G | -位 |
| 2025/04 | 4,793万G | -位 |
| 2025/03 | 4,327万G | -位 |
| 2025/02 | 4,395万G | -位 |
| 2025/01 | 5,802万G | -位 |
| 合計 | 5.22億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,622万G | -位 |
| 2024/11 | 4,919万G | -位 |
| 2024/10 | 6,350万G | -位 |
| 2024/09 | 4,510万G | -位 |
| 2024/08 | 5,325万G | -位 |
| 2024/07 | 6,262万G | -位 |
| 2024/06 | 5,886万G | -位 |
| 2024/05 | 4,834万G | -位 |
| 2024/04 | 7,170万G | 191.8位 |
| 2024/03 | 6,562万G | -位 |
| 2024/02 | 4,558万G | -位 |
| 2024/01 | 6,857万G | -位 |
| 合計 | 6.79億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,278万G | -位 |
| 2023/11 | 5,340万G | -位 |
| 2023/10 | 7,050万G | -位 |
| 2023/09 | 5,725万G | -位 |
| 2023/08 | 6,798万G | -位 |
| 2023/07 | 6,788万G | -位 |
| 2023/06 | 4,933万G | -位 |
| 2023/05 | 4,963万G | -位 |
| 2023/04 | 6,752万G | 185.3位 |
| 2023/03 | 6,154万G | 417.6位 |
| 2023/02 | 4,907万G | 413.6位 |
| 2023/01 | 7,059万G | 415.4位 |
| 合計 | 7.27億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,843万G | 417.4位 |
| 2022/11 | 6,108万G | 384.5位 |
| 2022/10 | 6,109万G | 421.3位 |
| 2022/09 | 8,035万G | 284.7位 |
| 2022/08 | 5,641万G | 403位 |
| 2022/07 | 6,416万G | 341.9位 |
| 2022/06 | 7,369万G | 331位 |
| 2022/05 | 5,826万G | 410.6位 |
| 2022/04 | 7,579万G | 280.1位 |
| 2022/03 | 7,652万G | 304.9位 |
| 2022/02 | 6,497万G | 311.4位 |
| 2022/01 | 7,906万G | 351位 |
| 合計 | 8.10億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,444万G | 350.8位 |
| 2021/11 | 7,773万G | 302.5位 |
| 2021/10 | 7,016万G | 338.2位 |
| 2021/09 | 6,306万G | 355.8位 |
| 2021/08 | 8,056万G | 325.9位 |
| 2021/07 | 8,340万G | -位 |
| 2021/06 | 7,398万G | -位 |
| 2021/05 | 7,677万G | -位 |
| 2021/04 | 8,406万G | 186.3位 |
| 2021/03 | 9,199万G | 182.4位 |
| 2021/02 | 7,972万G | -位 |
| 2021/01 | 7,000万G | -位 |
| 合計 | 9.16億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 6,732万G | -位 |
| 2020/11 | 6,192万G | -位 |
| 2020/10 | 8,667万G | 195.6位 |
| 2020/09 | 7,703万G | -位 |
| 2020/08 | 7,282万G | -位 |
| 2020/07 | 1.02億G | 187.1位 |
| 2020/06 | 1.01億G | 185.5位 |
| 2020/05 | 1.10億G | 191.2位 |
| 2020/04 | 1.28億G | 158.4位 |
| 2020/03 | 7,924万G | 196.5位 |
| 2020/02 | 8,853万G | 151.7位 |
| 2020/01 | 9,549万G | 198.3位 |
| 合計 | 10.71億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | クリスタル オブ リユニオン |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,STRATEGY |
| 関連ワード | #クリユニ |
| アプリ更新日 | 2025/10/01 |
| ユーザー評価 | ★3.99 (4485レビュー) |
| 更新情報 | 【ver 9.5.10】をリリースし、下記のアップデートを行いました。 ◆ 以下の機能を追加しました 城内の看板の表示を切り替える設定を追加 ◆ 過去のアップデートで追加・改善された機能 常設の有料ゴールドショップを追加 城内にゴールドショップへ遷移する看板を追加 その他、細かい修正やブラッシュアップを実施いたしました。 詳細に関しましては、ゲーム内のお知らせをご確認ください。 今後とも「クリスタル オブ リユニオン」を よろしくお願いいたします。 |
タグ: #クリユニ