【今月の推定売上(ズレあり)】1,308万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/11 | 1,308万G | -位 |
2024/10 | 3,992万G | -位 |
2024/09 | 3,882万G | -位 |
2024/08 | 4,357万G | -位 |
2024/07 | 4,358万G | -位 |
2024/06 | 3,442万G | -位 |
2024/05 | 3,982万G | -位 |
2024/04 | 3,824万G | -位 |
2024/03 | 4,032万G | -位 |
2024/02 | 3,796万G | -位 |
2024/01 | 4,235万G | -位 |
合計 | 4.12億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2,975万G | -位 |
2023/11 | 2,812万G | -位 |
2023/10 | 2,921万G | -位 |
2023/09 | 2,838万G | -位 |
2023/08 | 3,334万G | -位 |
2023/07 | 3,400万G | -位 |
2023/06 | 2,731万G | -位 |
2023/05 | 3,175万G | -位 |
2023/04 | 3,080万G | -位 |
2023/03 | 3,275万G | 499.6位 |
2023/02 | 2,962万G | 480.7位 |
2023/01 | 3,474万G | 488.7位 |
合計 | 3.70億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3,338万G | 483.6位 |
2022/11 | 3,517万G | 454.2位 |
2022/10 | 3,671万G | 440.4位 |
2022/09 | 3,399万G | 439.4位 |
2022/08 | 3,780万G | 405.1位 |
2022/07 | 3,666万G | 385位 |
2022/06 | 3,911万G | 375.5位 |
2022/05 | 4,301万G | 374.9位 |
2022/04 | 4,061万G | 374.8位 |
2022/03 | 4,074万G | 374.5位 |
2022/02 | 3,720万G | 376.9位 |
2022/01 | 4,381万G | 373.9位 |
合計 | 4.58億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ハリー・ポッター: 呪文と魔法のパズル マッチ3パズルゲーム |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,FAMILY |
アプリ更新日 | 2024/10/18 |
ユーザー評価 | ★4.53 (45094レビュー) |
更新情報 | 今回の『ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル』の不気味なリリース情報をチェック! -最新の魔法生物「アッシュワインダー」を手に入れて、「闇の魔術」シーズンの開催をお祝いしましょう。 -「闇の魔術」イベントでパズルをプレイしましょう。 -「ファンタスティック・ビースト」のお祝いイベントをプレイして、「セストラル」を受け取りましょう。 |
タグ: