【今月の推定売上(ズレあり)】2,745万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3,454万G | 489.2位 |
2022/11 | 3,472万G | 474.5位 |
2022/10 | 3,295万G | 503.9位 |
2022/09 | 3,237万G | 496.1位 |
2022/08 | 3,137万G | 528.7位 |
2022/07 | 2,771万G | 608.8位 |
2022/06 | 2,734万G | 597.2位 |
2022/05 | 2,769万G | 607.2位 |
2022/04 | 2,751万G | 592.3位 |
2022/03 | 2,892万G | 581.2位 |
2022/02 | 2,686万G | 557.9位 |
2022/01 | 3,118万G | 554.2位 |
合計 | 3.63億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2,813万G | 588.8位 |
2021/11 | 2,734万G | 588.6位 |
2021/10 | 2,883万G | 579.5位 |
2021/09 | 147万G | 993.1位 |
2021/08 | 2,274万G | 849.4位 |
2021/07 | 2,214万G | 822.3位 |
2021/06 | 2,627万G | 732.6位 |
2021/05 | 2,689万G | 745.2位 |
2021/04 | 2,419万G | 785.2位 |
2021/03 | 2,535万G | 778.8位 |
2021/02 | 2,403万G | 752.8位 |
2021/01 | 864万G | 821.3位 |
合計 | 2.66億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | UNO!™ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,FAMILY,CARD |
アプリ更新日 | 2023/02/21 |
ユーザー評価 | ★4.42 (45493レビュー) |
更新情報 | - 新しいシーズン「春に飛びこめ」が2月26日に始まります。このシーズンと共に「うさ耳コレクション」も登場します!新しいデッキでかわいいうさぎたちをお見逃しなく! - 「三つ葉のクローバークエスト」イベントが3月6日に始まります。運気を上げるレプラコーンブーツメダルをゲットしよう! その他の改良: - バトルパス報酬トラックでシーンの音楽をプレビューできるようになりました! - コレクションシステムでは、デッキとカードセットのコンプリート画面にサウンドエフェクトが追加されました。 - 一部の高性能デバイスでは、1秒あたり60フレームでの実行ができるようになりました! |
タグ: