【今月の推定売上(ズレあり)】6,212万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 6,235万G | 367.1位 |
2022/11 | 5,698万G | 398位 |
2022/10 | 5,906万G | 388位 |
2022/09 | 6,082万G | 363.7位 |
2022/08 | 7,531万G | 320位 |
2022/07 | 8,279万G | 326.2位 |
2022/06 | 7,828万G | 313.6位 |
2022/05 | 6,887万G | 345.6位 |
2022/04 | 6,807万G | 344.7位 |
2022/03 | 9,071万G | 306.2位 |
2022/02 | 6,986万G | 330位 |
2022/01 | 7,114万G | 372.2位 |
合計 | 8.44億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 5,858万G | 374.9位 |
2021/11 | 6,488万G | 358.4位 |
2021/10 | 6,725万G | 348.2位 |
2021/09 | 8,136万G | 324.6位 |
2021/08 | 8,862万G | 340.2位 |
2021/07 | 1.19億G | 273.1位 |
2021/06 | 4,901万G | 595.4位 |
2021/05 | 6,489万G | 458.3位 |
2021/04 | 5,255万G | 483.8位 |
2021/03 | 8,868万G | 351.5位 |
2021/02 | 7,566万G | 383.4位 |
2021/01 | 6,111万G | 401位 |
合計 | 8.71億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 5,699万G | 414.7位 |
2020/11 | 6,186万G | 381.1位 |
2020/10 | 5,089万G | 434.2位 |
2020/09 | 6,866万G | 344.2位 |
2020/08 | 1.12億G | 285.6位 |
2020/07 | 1.28億G | 227.1位 |
2020/06 | 6,518万G | 404.7位 |
2020/05 | 7,676万G | 372.3位 |
2020/04 | 8,378万G | 382.1位 |
2020/03 | 9,988万G | 304.3位 |
2020/02 | 4,391万G | 443.3位 |
2020/01 | 6,448万G | 499.6位 |
合計 | 9.12億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | 八月のシンデレラナイン |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SPORTS,SLG |
関連ワード | #ハチナイ |
アプリ更新日 | 2023/03/20 |
ユーザー評価 | ★4.67 (37627レビュー) |
更新情報 | 以下の機能の改修を行いました ・自動盗塁と自動投手交代についての方針を事前設定できる機能「作戦ノート」を実装しました ・戦術の「選手に任せる」を「全力応援」へ名称変更しました ・ベンチスキル発動枠を「応援枠」へ名称変更しました ・3月下旬開催予定のランキングマッチに関する機能を実装しました ・演出設定の演出ボリューム設定に「スーパーライト」を追加しました また、いくつかの軽微な不具合を修正しました |
タグ: #ハチナイ