【今月の推定売上(ズレあり)】5.07億G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/01 | 5.07億G | 43.9位 |
合計 | 5.07億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 4.07億G | 63.9位 |
2022/11 | 3.94億G | 57.8位 |
2022/10 | 4.16億G | 56.1位 |
2022/09 | 3.64億G | 64.8位 |
2022/08 | 3.78億G | 66位 |
2022/07 | 3.50億G | 75.4位 |
2022/06 | 3.18億G | 78.4位 |
2022/05 | 3.83億G | 63.5位 |
2022/04 | 3.59億G | 66.6位 |
2022/03 | 4.25億G | 52.1位 |
2022/02 | 3.83億G | 51.7位 |
2022/01 | 4.75億G | 55.7位 |
合計 | 46.53億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 4.31億G | 53.6位 |
2021/11 | 4.57億G | 46位 |
2021/10 | 4.66億G | 47位 |
2021/09 | 4.44億G | 50.3位 |
2021/08 | 4.32億G | 53.6位 |
2021/07 | 4.35億G | 54.8位 |
2021/06 | 4.17億G | 53.5位 |
2021/05 | 4.48億G | 50.4位 |
2021/04 | 4.60億G | 44.9位 |
2021/03 | 4.92億G | 43.4位 |
2021/02 | 4.32億G | 44.2位 |
2021/01 | 4.35億G | 52.1位 |
合計 | 53.48億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4.84億G | 44位 |
2020/11 | 4.84億G | 40.5位 |
2020/10 | 5.15億G | 39.3位 |
2020/09 | 4.91億G | 40位 |
2020/08 | 5.22億G | 38.7位 |
2020/07 | 4.63億G | 45.6位 |
2020/06 | 5.08億G | 37.4位 |
2020/05 | 5.44億G | 36.8位 |
2020/04 | 5.07億G | 37.9位 |
2020/03 | 5.33億G | 37位 |
2020/02 | 5.16億G | 36.3位 |
2020/01 | 4.94億G | 44.2位 |
合計 | 60.60億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,SLG |
アプリ更新日 | 2022/12/24 |
ユーザー評価 | ★4.42 (350363レビュー) |
更新情報 | 新イベント - 花火シーズンが12月下旬に始まります。ゴールドチケットを使って、炎のショーを含むカラフルなフェスティバルを開催しましょう! - 1月初旬はエジプトでの探検に出発し、ファラオの呪いを解きましょう。 - おとぎ話の世界に浸り、マジカルなティーパーティーを開催しましょう!1月下旬開始。 - 2月初旬は有名シェフの古いレシピを復元しましょう。 さらには - 庭での冒険はまだまだ続く!アニメスタジオでオースティンがヒーロー気分を味わえるようにして、子供の頃の夢を叶えてあげましょう! |
タグ: