ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
GameWith(ゲームウィズ) | 270 | +35(14.9%) |
コナミHD | 14,790 | +1115(8.2%) |
サンリオ | 4,240 | +193(4.8%) |
任天堂 | 8,087 | +344(4.4%) |
テンダ | 890 | +35(4.1%) |
ソニー | 2,881 | +113.5(4.1%) |
東映アニメーション | 3,150 | +125(4.1%) |
ハピネット | 4,265 | +160(3.9%) |
コーエーテクモHD | 1,678 | +58.5(3.6%) |
バンダイナムコHD | 3,398 | +112(3.4%) |
アクロディア | 30 | +1(3.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 5,909 | +171(3%) |
セガサミーHD | 2,990 | +86(3%) |
カドカワ | 3,315 | +95(3%) |
gumi(グミ) | 325 | +9(2.8%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,067 | +29(2.8%) |
サン電子 | 7,740 | +200(2.7%) |
GREE(グリー) | 487 | +12(2.5%) |
モイ | 291 | +6(2.1%) |
AppBank(アップバンク) | 100 | +2(2%) |
日本テレビホールディングス | 2,340 | +45(2%) |
カプコン | 3,350 | +65(2%) |
ネクシィーズグループ | 876 | +16(1.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,746 | +32.5(1.9%) |
ネクソン | 2,858 | +54(1.9%) |
タカラトミー | 4,038 | +70(1.8%) |
jig.jp | 289 | +5(1.8%) |
ギークス | 417 | +7(1.7%) |
フェイス | 407 | +6(1.5%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 448 | +6(1.4%) |
スポンサーリンク
|
コロプラ | 545 | +7(1.3%) |
アカツキ | 2,092 | +24(1.2%) |
アイフリーク・モバイル | 84 | +1(1.2%) |
楽天 | 924 | +10.5(1.2%) |
USEN-NEXT HO... | 5,280 | +60(1.1%) |
ユークス | 363 | +4(1.1%) |
enish(エニッシュ) | 181 | +2(1.1%) |
ワンダープラネット | 918 | +10(1.1%) |
JVCケンウッド | 1,298 | +13(1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,447 | +15(1%) |
アルファポリス | 2,245 | +21(0.9%) |
coly(コリー) | 1,285 | +12(0.9%) |
日本ファルコム | 1,110 | +10(0.9%) |
モバイルファクトリー | 865 | +7(0.8%) |
日本一ソフトウェア | 906 | +6(0.7%) |
スポンサーリンク
|
ブシロード | 351 | +2(0.6%) |
クルーズ | 662 | +3(0.5%) |
エヌリンクス | 277 | +1(0.4%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,790 | +20(0.3%) |
エディア | 396 | +1(0.3%) |
ユナイテッド | 784 | +2(0.3%) |
エムアップ | 1,270 | +2(0.2%) |
イーガーディアン | 1,809 | +2(0.1%) |
ブロッコリー | 1,495 | 0(0%) |
ストリーム | 99 | 0(0%) |
ボルテージ | 236 | 0(0%) |
KLab(クラブ) | 189 | 0(0%) |
エイチーム | 618 | 0(0%) |
オルトプラス | 101 | 0(0%) |
コムシード | 179 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ケイブ | 1,000 | 0(0%) |
メディア工房 | 436 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 204 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,013 | 0(0%) |
ガーラ | 204 | 0(0%) |
マーベラス | 584 | 0(0%) |
mixi(ミクシィ) | 2,816 | -4(-0.1%) |
エヌジェイHD | 500 | -1(-0.2%) |
学研HD | 1,023 | -2(-0.2%) |
壽屋 | 1,531 | -3(-0.2%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,057 | -7(-0.2%) |
UUUM(ウーム) | 389 | -1(-0.3%) |
ブランジスタ | 638 | -2(-0.3%) |
GMOインターネット | 2,538 | -10(-0.4%) |
藤商事 | 1,324 | -5(-0.4%) |
スポンサーリンク
|
イマジニア | 996 | -4(-0.4%) |
KeyHolder | 764 | -4(-0.5%) |
エクストリーム | 1,124 | -6(-0.5%) |
トーセ | 629 | -3(-0.5%) |
シリコンスタジオ | 824 | -4(-0.5%) |
ビーグリー | 1,441 | -8(-0.6%) |
CRIミドルウェア | 720 | -4(-0.6%) |
Zホールディングス | 431 | -2.9(-0.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 437 | -5(-1.1%) |
エスユーエス | 701 | -8(-1.1%) |
アエリア | 263 | -3(-1.1%) |
ベクター | 84 | -1(-1.2%) |
フィールズ | 2,356 | -32(-1.3%) |
ハーツユナイテッドG | 862 | -13(-1.5%) |
アクセルマーク | 133 | -2(-1.5%) |
スポンサーリンク
|
サイバーステップ | 178 | -3(-1.7%) |
マイネット | 430 | -8(-1.8%) |
ブロードメディア | 1,471 | -28(-1.9%) |
モブキャスト | 46 | -1(-2.1%) |
アピリッツ | 714 | -16(-2.2%) |
ドリコム | 693 | -22(-3.1%) |
カヤック | 576 | -23(-3.8%) |
ガイアックス | 579 | -36(-5.9%) |
日本エンタープライズ | 114 | -8(-6.6%) |