| 日付 | iOS総合1位滞在時間 |
| 2023/12/31 | 360分 |
| 2023/12/15 | 395分 |
| 2023/12/11 | 1010分 |
| 2023/12/10 | 1440分 |
| 2023/12/09 | 1440分 |
| 2023/12/08 | 450分 |
| 2023/12/05 | 980分 |
| 2023/12/04 | 1440分 |
| 2023/12/03 | 905分 |
| 2023/12/02 | 1440分 |
| 2023/12/01 | 1000分 |
| 2023/11/27 | 815分 |
| 2023/11/26 | 1440分 |
| 2023/11/25 | 555分 |
| 2023/11/24 | 460分 |
| 2023/11/20 | 1185分 |
| 2023/11/19 | 1440分 |
| 2023/11/18 | 1440分 |
| 2023/11/17 | 455分 |
| 2023/11/05 | 800分 |
| 2023/11/04 | 1440分 |
| 2023/11/03 | 1440分 |
| 2023/11/02 | 1440分 |
| 2023/11/01 | 1440分 |
| 2023/10/31 | 1440分 |
| 2023/10/30 | 455分 |
| 2023/10/24 | 535分 |
| 2023/10/22 | 800分 |
| 2023/10/21 | 1440分 |
| 2023/10/20 | 280分 |
| 2023/10/19 | 990分 |
| 2023/10/18 | 1440分 |
| 2023/10/17 | 1430分 |
| 2023/10/16 | 1440分 |
| 2023/10/15 | 1440分 |
| 2023/10/14 | 1440分 |
| 2023/10/13 | 1180分 |
| 2023/10/11 | 980分 |
| 2023/10/10 | 460分 |
| 2023/10/09 | 1175分 |
| 2023/10/08 | 1440分 |
| 2023/10/07 | 1440分 |
| 2023/10/06 | 470分 |
| 2023/10/05 | 970分 |
| 2023/10/04 | 1440分 |
| 2023/10/03 | 1440分 |
| 2023/10/02 | 1440分 |
| 2023/10/01 | 1185分 |
| 2023/09/27 | 990分 |
| 2023/09/26 | 465分 |
| 2023/09/10 | 885分 |
| 2023/09/02 | 810分 |
| 2023/09/01 | 1190分 |
| 2023/08/15 | 1150分 |
| 2023/08/14 | 1440分 |
| 2023/08/13 | 440分 |
| 2023/08/07 | 980分 |
| 2023/08/06 | 1440分 |
| 2023/08/05 | 1440分 |
| 2023/08/04 | 460分 |
| 2023/07/30 | 380分 |
| 2023/07/18 | 1090分 |
| 2023/07/17 | 1355分 |
| 2023/07/16 | 1320分 |
| 2023/07/15 | 1345分 |
| 2023/07/14 | 1415分 |
| 2023/07/13 | 1190分 |
| 2023/07/12 | 345分 |
| 2023/07/09 | 555分 |
| 2023/06/25 | 1345分 |
| 2023/06/24 | 445分 |
| 2023/06/12 | 1340分 |
| 2023/06/11 | 1410分 |
| 2023/06/10 | 1440分 |
| 2023/06/09 | 470分 |
| 2023/06/04 | 1150分 |
| 2023/06/03 | 1440分 |
| 2023/06/02 | 1440分 |
| 2023/06/01 | 1440分 |
| 2023/05/31 | 1440分 |
| 2023/05/30 | 470分 |
| 2023/05/21 | 790分 |
| 2023/05/20 | 110分 |
| 2023/05/04 | 785分 |
| 2023/05/03 | 1440分 |
| 2023/05/02 | 1440分 |
| 2023/05/01 | 1175分 |
| 2023/04/23 | 1340分 |
| 2023/04/22 | 280分 |
| 2023/04/17 | 255分 |
| 2023/04/16 | 1440分 |
| 2023/04/15 | 460分 |
| 2023/04/12 | 1000分 |
| 2023/04/11 | 1440分 |
| 2023/04/10 | 1440分 |
| 2023/04/09 | 1440分 |
| 2023/04/08 | 470分 |
| 2023/04/03 | 435分 |
| 2023/04/02 | 1440分 |
| 2023/04/01 | 1380分 |
| 2023/03/20 | 960分 |
| 2023/03/19 | 1440分 |
| 2023/03/18 | 1440分 |
| 2023/03/17 | 470分 |
| 2023/02/14 | 1320分 |
| 2023/02/13 | 1440分 |
| 2023/02/12 | 480分 |
| 2023/02/06 | 1320分 |
| 2023/02/05 | 1440分 |
| 2023/02/04 | 490分 |
| 2023/01/22 | 1080分 |
| 2023/01/18 | 1145分 |
| 2023/01/17 | 1440分 |
| 2023/01/16 | 1440分 |
| 2023/01/15 | 1440分 |
| 2023/01/14 | 465分 |
| 2023/01/06 | 70分 |
| 2023/01/05 | 1440分 |
| 2023/01/04 | 1440分 |
| 2023/01/03 | 1440分 |
| 2023/01/02 | 1440分 |
| 2023/01/01 | 1440分 |
| 年間合計 | 2168.6時間 (130,115分) |
※1回以上1位を記録した日数を2022年3月10日から保存している5分毎データを使用してカウントしています。