| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 31 | 48 | 39.6 |
| 2026/06 | 20 | 176 | 45.6 |
| 2026/05 | 21 | 58 | 37.1 |
| 2026/04 | 28 | 49 | 38.4 |
| 2026/03 | 29 | 40 | 35.4 |
| 2026/02 | 29 | 46 | 37.7 |
| 2026/01 | 21 | 33 | 27.3 |
| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 24 | 64 | 42.9 |
| 2025/11 | 40 | 62 | 51.6 |
| 2025/10 | 33 | 53 | 41.5 |
| 2025/09 | 34 | 49 | 41.3 |
| 2025/08 | 32 | 67 | 49.3 |
| 2025/07 | 13 | 57 | 40.1 |
| 2025/06 | 49 | 63 | 55.6 |
| 2025/05 | 31 | 67 | 48.3 |
| 2025/04 | 39 | 64 | 47.8 |
| 2025/03 | 40 | 57 | 46.4 |
| 2025/02 | 43 | 61 | 52.1 |
| 2025/01 | 49 | 54 | 51.6 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限| タイトル | Roblox |
| メーカー | Roblox合同会社 |
| リリース | 2026/4/14 |
| 対応ハード | PS5 |