![]() | 【最新順位】 PC: 134位 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 134.4 | - | ||
| 2026/08 | 137.6 | - | ||
| 2026/07 | 98.3 | - | ||
| 2026/06 | 90.6 | - | ||
| 2026/05 | 84.6 | - | ||
| 2026/04 | 73.7 | - | ||
| 2026/03 | 40.4 | |||
| 2026/02 | 43.8 | |||
| 2026/01 | 35.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 37.2 | |||
| 2025/11 | 52.5 | |||
| 2025/10 | 60.7 | |||
| 2025/09 | 44.1 | |||
| 2025/08 | 42.5 | |||
| 2025/07 | 39.9 | |||
| 2025/06 | 33.7 | |||
| 2025/05 | 36.3 | |||
| 2025/04 | 47.6 | |||
| 2025/03 | 39.5 | |||
| 2025/02 | 37 | |||
| 2025/01 | 35.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 35.7 | |||
| 2024/11 | 30.8 | |||
| 2024/10 | 41 | |||
| 2024/09 | 45.5 | |||
| 2024/08 | 40.8 | |||
| 2024/07 | 37.3 | |||
| 2024/06 | 33.2 | |||
| 2024/05 | 47.8 | |||
| 2024/04 | 48.5 | |||
| 2024/03 | 45.8 | |||
| 2024/02 | 41.9 | |||
| 2024/01 | 36.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 43.4 | |||
| 2023/11 | 49.1 | |||
| 2023/10 | 46 | |||
| 2023/09 | 55.8 | |||
| 2023/08 | 41.9 | |||
| 2023/07 | 33.3 | |||
| 2023/06 | 48.8 | |||
| 2023/05 | 50.2 | |||
| 2023/04 | 64.9 | |||
| 2023/03 | 62 | |||
| 2023/02 | 56.7 | |||
| 2023/01 | 57.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 48.5 | |||
| 2022/11 | 63 | |||
| 2022/10 | 51.9 | |||
| 2022/09 | 41.1 | |||
| 2022/08 | 50.8 | |||
| 2022/07 | 50.2 | |||
| 2022/06 | 32.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です