⇒ストア版 | 【最新順位】 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/11 | - | - | ||
2024/10 | 125.8 | - | ||
2024/09 | 126.7 | - | ||
2024/08 | 132.5 | - | ||
2024/07 | 125.4 | - | ||
2024/06 | 125.3 | - | ||
2024/05 | 126.9 | |||
2024/04 | 132.5 | |||
2024/03 | 124.2 | |||
2024/02 | 121.7 | |||
2024/01 | 110.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 99 | |||
2023/11 | 105.6 | |||
2023/10 | 111.3 | |||
2023/09 | 101.6 | |||
2023/08 | 90.1 | |||
2023/07 | 82.3 | |||
2023/06 | 71.3 | |||
2023/05 | 71 | |||
2023/04 | 79.7 | |||
2023/03 | 75.4 | |||
2023/02 | 82.8 | |||
2023/01 | 70.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 79.3 | |||
2022/11 | 76.2 | |||
2022/10 | 82 | |||
2022/09 | 77.3 | |||
2022/08 | 75.7 | |||
2022/07 | 69 | |||
2022/06 | 69.9 | |||
2022/05 | 60.5 | |||
2022/04 | 59.1 | |||
2022/03 | 63.4 | |||
2022/02 | 68.4 | |||
2022/01 | 60.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 62.6 | |||
2021/11 | 59.5 | |||
2021/10 | 56.7 | |||
2021/09 | 60.1 | |||
2021/08 | 56 | |||
2021/07 | 55.6 | |||
2021/06 | 60.9 | |||
2021/05 | 53.7 | |||
2021/04 | 57 | |||
2021/03 | 51.7 | |||
2021/02 | 49.5 | |||
2021/01 | 45.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 54.3 | |||
2020/11 | 43.2 | |||
2020/10 | 43.8 | |||
2020/09 | 45.1 | |||
2020/08 | 42.4 | |||
2020/07 | 31.1 | |||
2020/06 | 26.5 | |||
2020/05 | 20.3 | |||
2020/04 | 9.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です