年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/02 | 27.6 | - | 9.5 | |
2025/01 | 26.6 | - | 9.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 30.4 | - | 12.5 | |
2024/11 | 27 | - | - | |
2024/10 | 33.6 | - | - | |
2024/09 | 28.6 | - | - | |
2024/08 | 27.9 | |||
2024/07 | 26.6 | |||
2024/06 | 27.9 | |||
2024/05 | 26.7 | |||
2024/04 | 28.7 | |||
2024/03 | 26.3 | |||
2024/02 | 31.5 | |||
2024/01 | 36.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 37.5 | |||
2023/11 | 38.2 | |||
2023/10 | 37.6 | |||
2023/09 | 39 | |||
2023/08 | 39 | |||
2023/07 | 38.6 | |||
2023/06 | 41.6 | |||
2023/05 | 38.5 | |||
2023/04 | 40.1 | |||
2023/03 | 33.1 | |||
2023/02 | 33.8 | |||
2023/01 | 36 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 32 | |||
2022/11 | 35.8 | |||
2022/10 | 35.3 | |||
2022/09 | 21.7 | |||
2022/08 | 20.8 | |||
2022/07 | 20.3 | |||
2022/06 | 19.8 | |||
2022/05 | 23.9 | |||
2022/04 | 26.1 | |||
2022/03 | 20.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 28.1 | |||
2021/11 | 29.9 | |||
2021/10 | 26 | |||
2021/09 | 28.3 | |||
2021/08 | 28.6 | |||
2021/07 | 26.3 | |||
2021/06 | 25.3 | |||
2021/05 | 22.2 | |||
2021/04 | 21.7 | |||
2021/03 | 20.6 | |||
2021/02 | 22.7 | |||
2021/01 | 22 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 18.2 | |||
2020/11 | 20.6 | |||
2020/10 | 20.6 | |||
2020/09 | 21 | |||
2020/08 | 19.2 | |||
2020/07 | 18 | |||
2020/06 | 13.9 | |||
2020/05 | 13.5 | |||
2020/04 | 12.8 | |||
2020/03 | 10.1 | |||
2020/02 | 10.8 | |||
2020/01 | 14.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 16.2 | |||
2019/11 | 17.3 | |||
2019/10 | 18.2 | |||
2019/09 | 16.8 | |||
2019/08 | 16.8 | |||
2019/07 | 15.3 | |||
2019/06 | 16 | |||
2019/05 | 13.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です