| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 32.2 | - | 52.1 | |
| 2026/08 | 36.7 | - | 50 | |
| 2026/07 | 31 | - | 49.5 | |
| 2026/06 | 26.8 | - | 60.1 | |
| 2026/05 | 40.4 | - | 102.3 | |
| 2026/04 | 35 | - | 97.1 | |
| 2026/03 | 49.9 | 99.1 | ||
| 2026/02 | 32.3 | 84 | ||
| 2026/01 | 21 | 81 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 35 | 79.9 | ||
| 2025/04 | 29.1 | 75.5 | ||
| 2025/03 | 38 | 84.3 | ||
| 2025/02 | 31.1 | 78.8 | ||
| 2025/01 | 31.8 | 83.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 27.7 | 79.5 | ||
| 2024/11 | 23.4 | 79 | ||
| 2024/10 | 28.2 | 75.1 | ||
| 2024/09 | 32.1 | 69.4 | ||
| 2024/08 | 35.3 | 70.4 | ||
| 2024/07 | 37.8 | 76.6 | ||
| 2024/06 | 30.1 | 76.2 | ||
| 2024/05 | 42 | 74 | ||
| 2024/04 | 31.4 | 73.7 | ||
| 2024/03 | 40.9 | 78.3 | ||
| 2024/02 | 41 | 70.8 | ||
| 2024/01 | 34.3 | 76.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 27.9 | 85 | ||
| 2023/11 | 42 | 77.5 | ||
| 2023/10 | 36.4 | 72.4 | ||
| 2023/09 | 34.9 | 70.8 | ||
| 2023/08 | 35.2 | 71.1 | ||
| 2023/07 | 39 | 79.2 | ||
| 2023/06 | 36.8 | 74.3 | ||
| 2023/05 | 52.4 | 70.3 | ||
| 2023/04 | 41.4 | 60.2 | ||
| 2023/03 | 51.5 | 71.3 | ||
| 2023/02 | 34.7 | 70.8 | ||
| 2023/01 | 42.1 | 70.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 34 | 68.8 | ||
| 2022/11 | 55.3 | 64.2 | ||
| 2022/10 | 39.7 | 57.9 | ||
| 2022/09 | 39.2 | 58.6 | ||
| 2022/08 | 35 | 60.1 | ||
| 2022/07 | 44.8 | 53.4 | ||
| 2022/06 | 44.1 | 57.8 | ||
| 2022/05 | 50.4 | 34.7 | ||
| 2022/04 | 38.6 | 5 | ||
| 2022/03 | 44.5 | 5 | ||
| 2022/02 | 34.5 | 5 | ||
| 2022/01 | 45.4 | 5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 33.1 | 5 | ||
| 2021/11 | 58.9 | 5 | ||
| 2021/10 | 47.2 | 5 | ||
| 2021/09 | 55.9 | 5 | ||
| 2021/08 | 39.3 | 5 | ||
| 2021/07 | 50.6 | 5 | ||
| 2021/06 | 46.8 | 5 | ||
| 2021/05 | 46.7 | |||
| 2021/04 | 44.3 | |||
| 2021/03 | 42.4 | |||
| 2021/02 | 43 | |||
| 2021/01 | 41.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 37.7 | |||
| 2020/11 | 42.5 | |||
| 2020/10 | 28.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です