| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 67.3 | 23.8 | - | 14.1 |
| 2026/08 | 84.3 | 30.7 | - | 18 |
| 2026/07 | 65.4 | 23.8 | - | 14.5 |
| 2026/06 | 66.9 | 22.1 | - | 20.5 |
| 2026/05 | 80.7 | 27.1 | - | 70.1 |
| 2026/04 | 66 | 24.8 | - | 75.7 |
| 2026/03 | 73.7 | 15.9 | 63 | |
| 2026/02 | 89.3 | 29.9 | 74.6 | |
| 2026/01 | 70.9 | 23 | 67.2 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 90.5 | 30 | 68.5 | |
| 2025/11 | 75.3 | 27 | 65.5 | |
| 2025/10 | 77.5 | 34.6 | 70 | |
| 2025/09 | 55.9 | 16.9 | 61.3 | |
| 2025/08 | 79.8 | 30.6 | 75.9 | |
| 2025/07 | 72.6 | 25.7 | 72.3 | |
| 2025/06 | 76.9 | 25.1 | 76 | |
| 2025/05 | 76.5 | 28.8 | 75 | |
| 2025/04 | 76.9 | 32.5 | 82.1 | |
| 2025/03 | 61.1 | 20.2 | 71.6 | |
| 2025/02 | 74 | 27.4 | 74.3 | |
| 2025/01 | 79 | 28.8 | 72.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 76.5 | 27.6 | 77.1 | |
| 2024/11 | 79.6 | 30.3 | 75.2 | |
| 2024/10 | 73 | 27.3 | 73.8 | |
| 2024/09 | 62.3 | 17.5 | 66.5 | |
| 2024/08 | 78.8 | 29 | 73 | |
| 2024/07 | 72.6 | 23.2 | 65.7 | |
| 2024/06 | 69.7 | 25.3 | 69.3 | |
| 2024/05 | 70.1 | 20.7 | 67.1 | |
| 2024/04 | 73.2 | 25 | 73.6 | |
| 2024/03 | 59.3 | 14.4 | 64 | |
| 2024/02 | 71.3 | 23.7 | 70.8 | |
| 2024/01 | 62.8 | 23.1 | 49.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 73 | 28.5 | 52.2 | |
| 2023/11 | 59.6 | 21.7 | 39.7 | |
| 2023/10 | 64.9 | 25.7 | 42.5 | |
| 2023/09 | 51.1 | 15.6 | 29.2 | |
| 2023/08 | 66 | 22.8 | 38.1 | |
| 2023/07 | 61.8 | 21.7 | 36.7 | |
| 2023/06 | 74.1 | 24.7 | 42.3 | |
| 2023/05 | 70.2 | 19.3 | 37.5 | |
| 2023/04 | 77.4 | 25.1 | 45.5 | |
| 2023/03 | 57.2 | 16.6 | 31.7 | |
| 2023/02 | 70.9 | 21 | 33.5 | |
| 2023/01 | 67.9 | 21.1 | 37.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 62.9 | 22.1 | 41.1 | |
| 2022/11 | 61.6 | 20.4 | 34.6 | |
| 2022/10 | 62.4 | 21.2 | 35.4 | |
| 2022/09 | 55.4 | 17.2 | 32.8 | |
| 2022/08 | 60.4 | 18.7 | 33.9 | |
| 2022/07 | 57 | 19.5 | 35.5 | |
| 2022/06 | 60.4 | 20.2 | 37.1 | |
| 2022/05 | 62.2 | 21.5 | 41.3 | |
| 2022/04 | 56.2 | 20 | 37.2 | |
| 2022/03 | 40.9 | 10.4 | 22.3 | |
| 2022/02 | 55.3 | 17.9 | 35.7 | |
| 2022/01 | 44.6 | 15.3 | 31.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 58.9 | 19.9 | 37.6 | |
| 2021/11 | 50.8 | 15.1 | 30.1 | |
| 2021/10 | 48 | 13.6 | 28 | |
| 2021/09 | 45.2 | 14.8 | 28.7 | |
| 2021/08 | 40.2 | 12.1 | 25.7 | |
| 2021/07 | 40.9 | 11.4 | 25.3 | |
| 2021/06 | 38.4 | 11.6 | 22.9 | |
| 2021/05 | 36.7 | 11 | 22.5 | |
| 2021/04 | 22.2 | 7 | 16 | |
| 2021/03 | 10 | 2.1 | 7.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です