| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 134.8 | 96.6 | 19.6 | 57.8 |
| 2026/08 | 147.7 | 95.1 | 25.5 | 57.3 |
| 2026/07 | 131.5 | 92.9 | 25.5 | 53.3 |
| 2026/06 | 123.9 | 92.1 | 34.1 | 59.3 |
| 2026/05 | 130.3 | 87 | 63.2 | 99.1 |
| 2026/04 | 127.7 | 93 | 67.8 | 108.5 |
| 2026/03 | 140.6 | 88.8 | 65.2 | 98.1 |
| 2026/02 | 131.7 | 88.6 | 63.7 | 106 |
| 2026/01 | 133.1 | 89.6 | 63.7 | 100 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 124.2 | 88.9 | 64.9 | 98.6 |
| 2025/11 | 127.6 | 88.1 | 63 | 95.4 |
| 2025/10 | 139.7 | 86.3 | 69.5 | 94.4 |
| 2025/09 | 120.9 | 84.9 | 61.1 | 94.4 |
| 2025/08 | 121.5 | 87 | 63 | 103.5 |
| 2025/07 | 122.7 | 85.7 | 58.8 | 101.4 |
| 2025/06 | 111.2 | 84.2 | 56.6 | 106.1 |
| 2025/05 | 113.2 | 76.8 | 52.5 | 98.2 |
| 2025/04 | 131.3 | 88 | 59.5 | 104.8 |
| 2025/03 | 136.7 | 85.1 | 65.1 | 99.4 |
| 2025/02 | 123.9 | 86.8 | 62 | 100.5 |
| 2025/01 | 144 | 85.4 | 62.8 | 97.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 149.5 | 83.1 | 64.2 | 100.9 |
| 2024/11 | 138.7 | 87.3 | 62.2 | 98.9 |
| 2024/10 | 143.3 | 78.4 | 58.9 | 94.6 |
| 2024/09 | 118 | 78.1 | 54.4 | 93.6 |
| 2024/08 | 130.6 | 78.9 | 57.5 | 94.6 |
| 2024/07 | 109 | 76.3 | 52.3 | 88.7 |
| 2024/06 | 117 | 76 | 53.5 | 92.4 |
| 2024/05 | 98.6 | 70.8 | 51.1 | 90.7 |
| 2024/04 | 117 | 72.7 | 51.6 | 93.9 |
| 2024/03 | 115.1 | 75.4 | 55.2 | 90.8 |
| 2024/02 | 112.5 | 77.4 | 58.7 | 94.3 |
| 2024/01 | 126.9 | 79.5 | 62.1 | 110.2 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 129.4 | 77.9 | 60.3 | 111.5 |
| 2023/11 | 124.1 | 75.6 | 56.1 | 109.4 |
| 2023/10 | 122.4 | 77.2 | 51.1 | 110.5 |
| 2023/09 | 121.1 | 70.3 | 52 | 106.7 |
| 2023/08 | 122.7 | 68.3 | 52.7 | 104.4 |
| 2023/07 | 121 | 67.7 | 53.1 | 103.2 |
| 2023/06 | 112.5 | 70 | 46.5 | 100.4 |
| 2023/05 | 105.4 | 67 | 48.4 | 100.6 |
| 2023/04 | 109.7 | 64.5 | 52.9 | 99 |
| 2023/03 | 108.9 | 63.5 | 44.5 | 95.1 |
| 2023/02 | 101.3 | 64.7 | 49.1 | 96.9 |
| 2023/01 | 116.4 | 65.3 | 45.2 | 98.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 99.6 | 64 | 38.7 | 95.1 |
| 2022/11 | 120.1 | 61.1 | 44.6 | 85.4 |
| 2022/10 | 108.9 | 60.8 | 43 | 83.7 |
| 2022/09 | 116.2 | 60 | 45.4 | 87.8 |
| 2022/08 | 114.8 | 57.2 | 41.9 | 75.7 |
| 2022/07 | 127.6 | 52.6 | 33.3 | 81 |
| 2022/06 | 118.1 | 50.4 | 28.6 | 79 |
| 2022/05 | 119.4 | 49.4 | 29.9 | 79.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です