| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 58.3 | 20.4 | 9.6 | 11.9 |
| 2026/08 | 84.8 | 30 | 23.6 | 17.9 |
| 2026/07 | 73.3 | 29.1 | 15.5 | 18.2 |
| 2026/06 | 79.6 | 36.6 | 15.2 | 30.6 |
| 2026/05 | 51.6 | 24.3 | 23.3 | 79 |
| 2026/04 | 70.2 | 33.9 | 36 | 90.6 |
| 2026/03 | 61.1 | 23.4 | 27.9 | 77 |
| 2026/02 | 48.6 | 18.9 | 19.8 | 72.8 |
| 2026/01 | 55.9 | 22.1 | 21.6 | 77 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 70.4 | 27 | 28.3 | 78 |
| 2025/11 | 57.6 | 20.6 | 22 | 70.3 |
| 2025/10 | 80.2 | 30.9 | 30 | 77.7 |
| 2025/09 | 62.6 | 21.7 | 23.6 | 72.4 |
| 2025/08 | 66.5 | 18.5 | 22.7 | 77.4 |
| 2025/07 | 71.2 | 22.3 | 24.8 | 83.4 |
| 2025/06 | 68.6 | 17.5 | 25.8 | 80.9 |
| 2025/05 | 67.3 | 16.3 | 22.2 | 79.3 |
| 2025/04 | 77 | 28.2 | 26.3 | 87.9 |
| 2025/03 | 53.8 | 17.5 | 20.5 | 77.2 |
| 2025/02 | 52.1 | 16.9 | 21.3 | 76.9 |
| 2025/01 | 56.8 | 16.7 | 19.2 | 80.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 56.5 | 18.5 | 19.3 | 78.1 |
| 2024/11 | 61.8 | 26 | 23.7 | 83.6 |
| 2024/10 | 70.6 | 25.1 | 24.6 | 77 |
| 2024/09 | 70.5 | 21.3 | 21.2 | 76.2 |
| 2024/08 | 36.2 | 10.5 | 12.7 | 70.4 |
| 2024/07 | 48.9 | 16.3 | 16.9 | 75.4 |
| 2024/06 | 44.9 | 16.7 | 15.4 | 73.6 |
| 2024/05 | 59.9 | 18.7 | 16.7 | 74.8 |
| 2024/04 | 60.1 | 19.9 | 18.3 | 74.4 |
| 2024/03 | 46.5 | 14.5 | 14.6 | 74.5 |
| 2024/02 | 34.7 | 8.5 | 12.1 | 69 |
| 2024/01 | 61.2 | 22.8 | 9.4 | 38.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 70.1 | 30.9 | 9.7 | 31.4 |
| 2023/11 | 68.3 | 25.2 | 9.6 | 28.6 |
| 2023/10 | 66.3 | 28.1 | 10.1 | 29.9 |
| 2023/09 | 66.3 | 25.8 | 8.5 | 24.7 |
| 2023/08 | 68.7 | 25.6 | 6.2 | 23.2 |
| 2023/07 | 65.1 | 25.8 | 7.1 | 22.7 |
| 2023/06 | 70.7 | 26 | 8 | 24.5 |
| 2023/05 | 68.9 | 23.2 | 6.4 | 20.9 |
| 2023/04 | 57.6 | 18.8 | 5 | 15 |
| 2023/03 | 43.9 | 13.4 | 4.3 | 8.3 |
| 2023/02 | 30.8 | 7.9 | 2.8 | 4.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です