| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 16.6 | - | ||
| 2026/08 | 19.4 | - | ||
| 2026/07 | 18 | - | ||
| 2026/06 | 16.3 | - | ||
| 2026/05 | 17.4 | - | ||
| 2026/04 | 17.3 | - | ||
| 2026/03 | 16.1 | |||
| 2026/02 | 16.8 | |||
| 2026/01 | 17.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 13.5 | |||
| 2025/11 | 13.6 | |||
| 2025/10 | 15.4 | |||
| 2025/09 | 13.7 | |||
| 2025/08 | 15.2 | |||
| 2025/07 | 10.5 | |||
| 2025/06 | 9 | |||
| 2025/05 | 10.6 | |||
| 2025/04 | 9.5 | |||
| 2025/03 | 8.4 | |||
| 2025/02 | 8.6 | |||
| 2025/01 | 7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 5.8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です