| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 53.6 | 26.4 | 26.2 | 15.6 |
| 2026/08 | 77 | 30.1 | 33.4 | 17.4 |
| 2026/07 | 79.2 | 37.2 | 44.4 | 23 |
| 2026/06 | 90.1 | 35.5 | 49.2 | 34.8 |
| 2026/05 | 84.1 | 37.5 | 71.3 | 98.9 |
| 2026/04 | 102 | 39.8 | 77.6 | 91.1 |
| 2026/03 | 72.7 | 27.6 | 68 | 86 |
| 2026/02 | 82.9 | 36.4 | 73.9 | 89.2 |
| 2026/01 | 87.7 | 39.9 | 72.2 | 99.8 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 89 | 38 | 75.2 | 95.9 |
| 2025/11 | 63.6 | 27.6 | 70.6 | 92.8 |
| 2025/10 | 72.6 | 33.4 | 73.8 | 95.1 |
| 2025/09 | 75.3 | 29 | 66 | 91.8 |
| 2025/08 | 62.5 | 20.9 | 60.5 | 77 |
| 2025/07 | 72.7 | 27.9 | 66 | 81.3 |
| 2025/06 | 69.5 | 26.9 | 67.6 | 79.6 |
| 2025/05 | 70 | 29.7 | 67.1 | 83.6 |
| 2025/04 | 71.7 | 30.1 | 66.2 | 86.3 |
| 2025/03 | 66.9 | 24.6 | 62.1 | 88 |
| 2025/02 | 53.9 | 18.2 | 57.2 | 84.3 |
| 2025/01 | 68.4 | 30 | 61 | 86.9 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 59.7 | 23.6 | 60.2 | 83 |
| 2024/11 | 69 | 29.7 | 59.1 | 76.3 |
| 2024/10 | 76.2 | 30.3 | 58.1 | 78.5 |
| 2024/09 | 62.6 | 22.7 | 60.2 | 75.5 |
| 2024/08 | 60.3 | 22.1 | 58.1 | 74.5 |
| 2024/07 | 61.1 | 21.2 | 55.7 | 74.4 |
| 2024/06 | 67.8 | 22.4 | 54.8 | 71.1 |
| 2024/05 | 67.1 | 25 | 53.4 | 72.5 |
| 2024/04 | 70.2 | 27 | 57.4 | 73.3 |
| 2024/03 | 68.5 | 23 | 55.7 | 71.4 |
| 2024/02 | 60.9 | 23.2 | 56.9 | 77.6 |
| 2024/01 | 75.6 | 25.8 | 45.6 | 58.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 79.1 | 24.4 | 35.5 | 51 |
| 2023/11 | 67.4 | 19.5 | 32.3 | 41.1 |
| 2023/10 | 73.8 | 19.6 | 31.5 | 43.9 |
| 2023/09 | 63.4 | 16.5 | 27.3 | 34.7 |
| 2023/08 | 71.3 | 22.5 | 32.3 | 42.8 |
| 2023/07 | 83 | 22.7 | 35.3 | 44.7 |
| 2023/06 | 87.6 | 26.8 | 41.8 | 54.4 |
| 2023/05 | 77.4 | 24.3 | 39.1 | 51 |
| 2023/04 | 75.6 | 24 | 46.4 | 48.5 |
| 2023/03 | 67.4 | 18.1 | 30.3 | 39.3 |
| 2023/02 | 61.1 | 16 | 27.1 | 35.4 |
| 2023/01 | 71.4 | 23.3 | 31.9 | 50 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 65 | 19.6 | 26.3 | 40.6 |
| 2022/11 | 67.4 | 23.8 | 28.5 | 46.9 |
| 2022/10 | 69.9 | 21.5 | 22.7 | 41.4 |
| 2022/09 | 55.1 | 15.5 | 20.8 | 30.7 |
| 2022/08 | 51.5 | 13.2 | 19.9 | 28.7 |
| 2022/07 | 64.5 | 17.1 | 23.2 | 37.5 |
| 2022/06 | 64 | 16.1 | 24.8 | 37.6 |
| 2022/05 | 57.3 | 15 | 23.2 | 37.4 |
| 2022/04 | 60.1 | 14.5 | 25.8 | 35.6 |
| 2022/03 | 68 | 17.7 | 32.4 | 43.5 |
| 2022/02 | 57.6 | 14.9 | 26.2 | 40.7 |
| 2022/01 | 58.2 | 14.3 | 25 | 42.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 53.8 | 15.5 | 26 | 38.4 |
| 2021/11 | 57.6 | 11.9 | 20.6 | 33 |
| 2021/10 | 39.7 | 8.4 | 17.4 | 25.5 |
| 2021/09 | 29.5 | 7.1 | 14.9 | 20.9 |
| 2021/08 | 24.2 | 7.8 | 11.8 | 19.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です