![]() | 【最新順位】 PC: 124位 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 136.7 | - | ||
| 2026/08 | 136.6 | - | ||
| 2026/07 | 126.3 | - | ||
| 2026/06 | 136.4 | - | ||
| 2026/05 | 131 | - | ||
| 2026/04 | 131.1 | - | ||
| 2026/03 | 131.1 | |||
| 2026/02 | 125.7 | |||
| 2026/01 | 133.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 131.8 | |||
| 2025/11 | 133.2 | |||
| 2025/10 | 130.4 | |||
| 2025/09 | 135 | |||
| 2025/08 | 132.1 | |||
| 2025/07 | 133.6 | |||
| 2025/06 | 132.7 | |||
| 2025/05 | 129.3 | |||
| 2025/04 | 128.5 | |||
| 2025/03 | 135.2 | |||
| 2025/02 | 130.4 | |||
| 2025/01 | 129.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 127.1 | |||
| 2024/11 | 129 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です