| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 46.6 | - | ||
| 2026/08 | 50.5 | - | ||
| 2026/07 | 46.9 | - | ||
| 2026/06 | 39.5 | - | ||
| 2026/05 | 41.2 | - | ||
| 2026/04 | 43.5 | - | ||
| 2026/03 | 38.4 | |||
| 2026/02 | 43.8 | |||
| 2026/01 | 33.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 38.3 | |||
| 2025/11 | 32.8 | |||
| 2025/10 | 31.5 | |||
| 2025/09 | 33.6 | |||
| 2025/08 | 34.3 | |||
| 2025/07 | 36.2 | |||
| 2025/06 | 36.2 | |||
| 2025/05 | 38.9 | |||
| 2025/04 | 32 | |||
| 2025/03 | 31.5 | |||
| 2025/02 | 39.5 | |||
| 2025/01 | 37.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 32.5 | |||
| 2024/11 | 35.6 | |||
| 2024/10 | 35.6 | |||
| 2024/09 | 27.3 | |||
| 2024/08 | 33.8 | |||
| 2024/07 | 36.1 | |||
| 2024/06 | 30.4 | |||
| 2024/05 | 29.7 | |||
| 2024/04 | 35.7 | |||
| 2024/03 | 27.8 | |||
| 2024/02 | 30.5 | |||
| 2024/01 | 29.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 27.3 | |||
| 2023/11 | 28.2 | |||
| 2023/10 | 27.4 | |||
| 2023/09 | 20.4 | |||
| 2023/08 | 26.9 | |||
| 2023/07 | 26.7 | |||
| 2023/06 | 27.5 | |||
| 2023/05 | 25.6 | |||
| 2023/04 | 28.8 | |||
| 2023/03 | 24 | |||
| 2023/02 | 26.7 | |||
| 2023/01 | 23.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 20.8 | |||
| 2022/11 | 27.9 | |||
| 2022/10 | 33.4 | |||
| 2022/09 | 26.3 | |||
| 2022/08 | 25.7 | |||
| 2022/07 | 26.8 | |||
| 2022/06 | 27.9 | |||
| 2022/05 | 20.5 | |||
| 2022/04 | 26.7 | |||
| 2022/03 | 19.6 | |||
| 2022/02 | 20.1 | |||
| 2022/01 | 22.2 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 22 | |||
| 2021/11 | 28.2 | |||
| 2021/10 | 24.7 | |||
| 2021/09 | 21 | |||
| 2021/08 | 28.1 | |||
| 2021/07 | 24.6 | |||
| 2021/06 | 24.9 | |||
| 2021/05 | 27.6 | |||
| 2021/04 | 23.1 | |||
| 2021/03 | 16.3 | |||
| 2021/02 | 26.8 | |||
| 2021/01 | 26.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 19.7 | |||
| 2020/11 | 21.7 | |||
| 2020/10 | 20.8 | |||
| 2020/09 | 15.1 | |||
| 2020/08 | 22 | |||
| 2020/07 | 24.2 | |||
| 2020/06 | 17.2 | |||
| 2020/05 | 22.2 | |||
| 2020/04 | 24.2 | |||
| 2020/03 | 11.4 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です