【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「LINE バブル2」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2026/06 | 8,032万G | 167.8位 |
| 2026/05 | 1.59億G | 146.3位 |
| 2026/04 | 1.58億G | 142.4位 |
| 2026/03 | 1.60億G | 147.6位 |
| 2026/02 | 1.45億G | 147.2位 |
| 2026/01 | 1.82億G | 141位 |
| 合計 | 8.85億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1.11億G | 150.2位 |
| 2025/11 | 1.08億G | 136.8位 |
| 2025/10 | 1.13億G | 129.4位 |
| 2025/09 | 1.08億G | 141.4位 |
| 2025/08 | 1.24億G | 139.2位 |
| 2025/07 | 1.27億G | 147.8位 |
| 2025/06 | 9,908万G | 138.1位 |
| 2025/05 | 1.21億G | 126.5位 |
| 2025/04 | 1.31億G | 120.8位 |
| 2025/03 | 1.22億G | 129.6位 |
| 2025/02 | 1.13億G | 130.3位 |
| 2025/01 | 1.31億G | 142位 |
| 合計 | 14.09億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1.21億G | 141.2位 |
| 2024/11 | 1.20億G | 131.5位 |
| 2024/10 | 1.38億G | 127.8位 |
| 2024/09 | 1.31億G | 126位 |
| 2024/08 | 1.47億G | 126.9位 |
| 2024/07 | 1.49億G | 134.1位 |
| 2024/06 | 1.19億G | 125.8位 |
| 2024/05 | 1.38億G | 117位 |
| 2024/04 | 1.38億G | 120.3位 |
| 2024/03 | 1.48億G | 113.9位 |
| 2024/02 | 1.75億G | 128.5位 |
| 2024/01 | 1.79億G | 147.5位 |
| 合計 | 17.02億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.48億G | 146.7位 |
| 2023/11 | 1.81億G | 123.1位 |
| 2023/10 | 1.91億G | 120.8位 |
| 2023/09 | 1.79億G | 123.4位 |
| 2023/08 | 2.25億G | 112.9位 |
| 2023/07 | 2.22億G | 120.5位 |
| 2023/06 | 1.59億G | 122.4位 |
| 2023/05 | 2.14億G | 111.3位 |
| 2023/04 | 1.79億G | 116.8位 |
| 2023/03 | 1.97億G | 125.8位 |
| 2023/02 | 1.95億G | 121.7位 |
| 2023/01 | 1.75億G | 135.9位 |
| 合計 | 22.67億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1.79億G | 127.6位 |
| 2022/11 | 2.11億G | 113.7位 |
| 2022/10 | 2.11億G | 112.5位 |
| 2022/09 | 2.04億G | 121.8位 |
| 2022/08 | 1.91億G | 118.5位 |
| 2022/07 | 1.73億G | 121.6位 |
| 2022/06 | 1.84億G | 116.9位 |
| 2022/05 | 1.94億G | 118.4位 |
| 2022/04 | 2.08億G | 104.5位 |
| 2022/03 | 2.55億G | 96.9位 |
| 2022/02 | 2.26億G | 104.2位 |
| 2022/01 | 2.56億G | 110.3位 |
| 合計 | 24.91億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.45億G | 116.9位 |
| 2021/11 | 2.34億G | 115.6位 |
| 2021/10 | 2.35億G | 109.2位 |
| 2021/09 | 2.33億G | 109.5位 |
| 2021/08 | 2.48億G | 115.4位 |
| 2021/07 | 2.36億G | 100.6位 |
| 2021/06 | 2.47億G | 89.6位 |
| 2021/05 | 2.66億G | 81.9位 |
| 2021/04 | 2.50億G | 82.5位 |
| 2021/03 | 2.49億G | 94.2位 |
| 2021/02 | 2.27億G | 91.5位 |
| 2021/01 | 2.05億G | 101.2位 |
| 合計 | 28.76億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.95億G | 110.3位 |
| 2020/11 | 1.97億G | 91.8位 |
| 2020/10 | 2.09億G | 85.6位 |
| 2020/09 | 2.12億G | 78.8位 |
| 2020/08 | 2.14億G | 79.2位 |
| 2020/07 | 2.10億G | 90.4位 |
| 2020/06 | 1.92億G | 91.8位 |
| 2020/05 | 2.01億G | 91.4位 |
| 2020/04 | 2.06億G | 84.8位 |
| 2020/03 | 2.17億G | 83.1位 |
| 2020/02 | 2.02億G | 76.8位 |
| 2020/01 | 2.21億G | 81.2位 |
| 合計 | 24.75億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限| タイトル | LINE バブル2 |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CASUAL,PUZ |
| アプリ更新日 | 2026/06/16 |
| ユーザー評価 | ★4.33 (245984レビュー) |
| 更新情報 | [5.5 アップデート] LINE バブル2をご利用いただきありがとうございます。 最新のアップデート情報をお伝えします。 - サリーとともに勝利を目指しましょう。 ステージをクリアして豪華なプレゼントをゲットしましょう。 より良いサービスのために努めてまいります。 今後ともよろしくお願いします。 |
タグ: