【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「U-NEXT - 映画やドラマ、アニメなどの動画が見放題」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 7.96億G | 20.1位 |
| 2026/08 | 30.28億G | 18.4位 |
| 2026/07 | 25.68億G | -位 |
| 2026/06 | 23.13億G | -位 |
| 2026/05 | 30.62億G | -位 |
| 2026/04 | 25.85億G | -位 |
| 2026/03 | 30.24億G | -位 |
| 2026/02 | 22.48億G | -位 |
| 2026/01 | 34.07億G | -位 |
| 合計 | 230.31億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 27.86億G | -位 |
| 2025/11 | 27.81億G | -位 |
| 2025/10 | 23.82億G | -位 |
| 2025/09 | 26.90億G | -位 |
| 2025/08 | 18.68億G | -位 |
| 2025/07 | 20.56億G | -位 |
| 2025/06 | 13.02億G | -位 |
| 2025/05 | 19.12億G | -位 |
| 2025/04 | 14.60億G | -位 |
| 2025/03 | 21.31億G | -位 |
| 2025/02 | 12.03億G | -位 |
| 2025/01 | 17.48億G | -位 |
| 合計 | 243.20億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 14.97億G | -位 |
| 2024/11 | 14.37億G | -位 |
| 2024/10 | 13.89億G | -位 |
| 2024/09 | 14.02億G | -位 |
| 2024/08 | 15.35億G | -位 |
| 2024/07 | 15.69億G | -位 |
| 2024/06 | 10.07億G | -位 |
| 2024/05 | 11.71億G | -位 |
| 2024/04 | 11.50億G | -位 |
| 2024/03 | 11.39億G | -位 |
| 2024/02 | 10.97億G | 35位 |
| 2024/01 | 14.05億G | 37.3位 |
| 合計 | 158.00億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 10.28億G | 38.8位 |
| 2023/11 | 9.94億G | 40.1位 |
| 2023/10 | 10.62億G | 38.1位 |
| 2023/09 | 7.99億G | 42.2位 |
| 2023/08 | 11.03億G | 39.7位 |
| 2023/07 | 13.32億G | 44.5位 |
| 2023/06 | 7.83億G | 50.3位 |
| 2023/05 | 7.94億G | 47.7位 |
| 2023/04 | 7.98億G | 52.9位 |
| 2023/03 | 8.20億G | 57.5位 |
| 2023/02 | 6.58億G | 63.3位 |
| 2023/01 | 7.16億G | 71.3位 |
| 合計 | 108.88億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 8.36億G | 77.1位 |
| 2022/11 | 6.85億G | 79.4位 |
| 2022/10 | 7.27億G | 73.7位 |
| 2022/09 | 6.87億G | 79.3位 |
| 2022/08 | 5.67億G | 92.6位 |
| 2022/07 | 6.99億G | 102.7位 |
| 2022/06 | 6.50億G | 114.7位 |
| 2022/05 | 6.62億G | 131.9位 |
| 2022/04 | 6.95億G | 187.5位 |
| 2022/03 | 7.17億G | -位 |
| 2022/02 | 5.60億G | -位 |
| 2022/01 | 7.19億G | -位 |
| 合計 | 82.03億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6.52億G | -位 |
| 2021/11 | 6.15億G | -位 |
| 2021/10 | 7.16億G | -位 |
| 2021/09 | 6.07億G | -位 |
| 2021/08 | 6.20億G | -位 |
| 2021/07 | 6.21億G | -位 |
| 2021/06 | 5.80億G | -位 |
| 2021/05 | 6.00億G | -位 |
| 2021/04 | 5.78億G | -位 |
| 2021/03 | 5.87億G | -位 |
| 2021/02 | 4.89億G | -位 |
| 2021/01 | 4.81億G | -位 |
| 合計 | 71.45億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 5.15億G | -位 |
| 2020/11 | 5.67億G | -位 |
| 2020/10 | 5.63億G | -位 |
| 2020/09 | 4.86億G | -位 |
| 2020/08 | 4.70億G | -位 |
| 2020/07 | 4.37億G | -位 |
| 2020/06 | 4.56億G | -位 |
| 2020/05 | 4.64億G | -位 |
| 2020/04 | 4.02億G | -位 |
| 2020/03 | 3.56億G | -位 |
| 2020/02 | 3.15億G | -位 |
| 2020/01 | 2.71億G | -位 |
| 合計 | 53.01億G | - |
| 🤖「日次推移では、国内jpは9/4に7位→9/5〜9/8は8位で横ばい〜小幅な変動、9/9は9位→9/10は8位へ戻りました。大きな落ち込みはなく、全体としては安定感があります。 公式Xでは「見逃し配信9/13(日)まで延長」「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」「独占見逃し配信」を継続訴求しており、視聴機会の拡大でユーザーの利用が後押しされやすい流れです。日付をまたいで同一テーマの告知が続くため、追い込み需要が分散している可能性もあります。 掲示板コメントのログがないため傾向分析はできませんが、ネガ寄り要素が見当たらない点も安心材料です。今週は「延長告知」と「独占コンテンツ」の訴求が、ランキングの底堅さに寄与していそうですね。」ロボ 【09月11日】 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 関連会社 |
| タイトル | U-NEXT - 映画やドラマ、アニメなどの動画が見放題 |
| ジャンル | Entertainment |
| 関連ワード | #unext |
| アプリ更新日 | 2026/09/08 |
| ユーザー評価 | ★4.64 (1455556レビュー) |
| 更新情報 | 新着情報 ・ライブ配信の詳細画面から配信開始の通知予約ができるようになりました。 不具合修正 ・アプリ起動時に不要な振動が発生する不具合を修正しました。 |
タグ: #unext