【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「LINE POP2 - 簡単マッチ3パズルゲーム」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2026/07 | 1.28億G | 116.4位 |
| 2026/06 | 1.47億G | 112.5位 |
| 2026/05 | 1.76億G | 108.3位 |
| 2026/04 | 1.59億G | 110位 |
| 2026/03 | 1.70億G | 107.6位 |
| 2026/02 | 1.55億G | 105.4位 |
| 2026/01 | 1.89億G | 105.2位 |
| 合計 | 11.24億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1.23億G | 105.5位 |
| 2025/11 | 1.28億G | 97.6位 |
| 2025/10 | 1.20億G | 94.2位 |
| 2025/09 | 1.16億G | 92.7位 |
| 2025/08 | 1.42億G | 94.1位 |
| 2025/07 | 1.64億G | 88.5位 |
| 2025/06 | 1.15億G | 95.8位 |
| 2025/05 | 1.28億G | 94.9位 |
| 2025/04 | 1.39億G | 89.5位 |
| 2025/03 | 1.50億G | 90.4位 |
| 2025/02 | 1.61億G | 83.7位 |
| 2025/01 | 1.68億G | 92.7位 |
| 合計 | 16.54億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1.59億G | 96.9位 |
| 2024/11 | 1.74億G | 83位 |
| 2024/10 | 2.12億G | 72.1位 |
| 2024/09 | 1.72億G | 83.4位 |
| 2024/08 | 1.79億G | 82.7位 |
| 2024/07 | 1.85億G | 85.5位 |
| 2024/06 | 1.61億G | 76.8位 |
| 2024/05 | 1.69億G | 77.5位 |
| 2024/04 | 1.47億G | 78.4位 |
| 2024/03 | 1.75億G | 73.7位 |
| 2024/02 | 1.91億G | 85.9位 |
| 2024/01 | 2.21億G | 97.2位 |
| 合計 | 21.45億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.95億G | 92.3位 |
| 2023/11 | 2.18億G | 83.9位 |
| 2023/10 | 2.31億G | 80.8位 |
| 2023/09 | 2.07億G | 82.7位 |
| 2023/08 | 2.49億G | 76.8位 |
| 2023/07 | 2.33億G | 83位 |
| 2023/06 | 1.65億G | 81.2位 |
| 2023/05 | 2.33億G | 75.5位 |
| 2023/04 | 2.16億G | 78.7位 |
| 2023/03 | 2.31億G | 75.6位 |
| 2023/02 | 2.15億G | 73.4位 |
| 2023/01 | 2.25億G | 87.4位 |
| 合計 | 26.18億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2.04億G | 82.7位 |
| 2022/11 | 2.30億G | 74.8位 |
| 2022/10 | 2.45億G | 66.1位 |
| 2022/09 | 2.21億G | 74位 |
| 2022/08 | 2.38億G | 73.5位 |
| 2022/07 | 2.09億G | 72.6位 |
| 2022/06 | 2.01億G | 74.7位 |
| 2022/05 | 2.42億G | 68.4位 |
| 2022/04 | 2.36億G | 71.1位 |
| 2022/03 | 2.67億G | 65.9位 |
| 2022/02 | 2.52億G | 58.7位 |
| 2022/01 | 3.17億G | 68.8位 |
| 合計 | 28.60億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.54億G | 68.3位 |
| 2021/11 | 2.72億G | 59.4位 |
| 2021/10 | 2.76億G | 57.5位 |
| 2021/09 | 2.88億G | 52位 |
| 2021/08 | 2.86億G | 58.8位 |
| 2021/07 | 2.69億G | 52.9位 |
| 2021/06 | 2.78億G | 48.5位 |
| 2021/05 | 2.86億G | 47.6位 |
| 2021/04 | 2.78億G | 46.6位 |
| 2021/03 | 2.92億G | 50位 |
| 2021/02 | 2.59億G | 50.4位 |
| 2021/01 | 2.29億G | 59.7位 |
| 合計 | 32.68億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 2.27億G | 55.4位 |
| 2020/11 | 2.29億G | 49.5位 |
| 2020/10 | 2.43億G | 47位 |
| 2020/09 | 2.55億G | 46.1位 |
| 2020/08 | 2.33億G | 52.4位 |
| 2020/07 | 2.24億G | 53.6位 |
| 2020/06 | 2.18億G | 54.2位 |
| 2020/05 | 2.32億G | 48.9位 |
| 2020/04 | 2.32億G | 47.6位 |
| 2020/03 | 2.58億G | 41.2位 |
| 2020/02 | 2.45億G | 39.6位 |
| 2020/01 | 2.47億G | 50位 |
| 合計 | 28.44億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限| タイトル | LINE POP2 - 簡単マッチ3パズルゲーム |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CASUAL,PUZ |
| アプリ更新日 | 2026/07/06 |
| ユーザー評価 | ★4.39 (280003レビュー) |
| 更新情報 | いつも『LINE POP2』をご利用いただき、誠にありがとうございます。 アップデート情報のご案内です。 アップデート情報最新 (ver.8.6.1) - バグ修正 今後とも「LINE POP2」をよろしくお願いいたします。 |
タグ: