【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「DEEMO」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | - | 1223.2位 |
| 2026/08 | - | 1289.6位 |
| 2026/07 | 227万G | 1195.6位 |
| 2026/06 | - | 1155.9位 |
| 2026/05 | - | 1172.4位 |
| 2026/04 | - | 1239.6位 |
| 2026/03 | - | 1296.9位 |
| 2026/02 | - | 1322位 |
| 2026/01 | - | 1286.2位 |
| 合計 | 227万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | - | 1243.9位 |
| 2025/11 | - | 1274.7位 |
| 2025/10 | - | 1325.6位 |
| 2025/09 | - | 1287.3位 |
| 2025/08 | - | 1229.5位 |
| 2025/07 | - | 1252.6位 |
| 2025/06 | - | 1206.1位 |
| 2025/05 | - | 1192.6位 |
| 2025/04 | - | 1217.6位 |
| 2025/03 | - | 1182.2位 |
| 2025/02 | - | 1198.3位 |
| 2025/01 | - | 1205.7位 |
| 合計 | - | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 101万G | 1174.8位 |
| 2024/11 | - | 1217.2位 |
| 2024/10 | - | 1184.1位 |
| 2024/09 | - | 1211.9位 |
| 2024/08 | - | 1176.7位 |
| 2024/07 | - | 1216.2位 |
| 2024/06 | - | 1179.2位 |
| 2024/05 | - | 1173.2位 |
| 2024/04 | - | 1155.2位 |
| 2024/03 | - | 1212.1位 |
| 2024/02 | - | 1198.2位 |
| 2024/01 | - | 1186位 |
| 合計 | 101万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | - | 1200.9位 |
| 2023/11 | - | 1197.8位 |
| 2023/10 | - | 1191.7位 |
| 2023/09 | - | 1179.1位 |
| 2023/08 | - | 1191.8位 |
| 2023/07 | - | 1175.7位 |
| 2023/06 | - | 1169.3位 |
| 2023/05 | - | 1188.1位 |
| 2023/04 | - | 1189位 |
| 2023/03 | 38万G | 1169.2位 |
| 2023/02 | 123万G | 1145.1位 |
| 2023/01 | - | 1198.4位 |
| 合計 | 162万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 42万G | 1191.1位 |
| 2022/11 | 42万G | 1167.2位 |
| 2022/10 | 42万G | 1144.8位 |
| 2022/09 | - | 1146.7位 |
| 2022/08 | - | 1141.9位 |
| 2022/07 | 39万G | 1114.1位 |
| 2022/06 | 87万G | 1090.4位 |
| 2022/05 | 218万G | 1079.7位 |
| 2022/04 | 410万G | 1023.7位 |
| 2022/03 | 360万G | 1014位 |
| 2022/02 | 706万G | 975.8位 |
| 2022/01 | 1,122万G | 936.8位 |
| 合計 | 3,067万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 756万G | 984.7位 |
| 2021/11 | 867万G | 965.9位 |
| 2021/10 | 580万G | 985.5位 |
| 2021/09 | - | -位 |
| 2021/08 | - | -位 |
| 2021/07 | - | -位 |
| 2021/06 | - | -位 |
| 2021/05 | - | -位 |
| 2021/04 | - | -位 |
| 2021/03 | - | -位 |
| 2021/02 | 343万G | 960.2位 |
| 2021/01 | - | -位 |
| 合計 | 2,547万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | - | -位 |
| 2020/11 | - | -位 |
| 2020/10 | - | -位 |
| 2020/09 | - | -位 |
| 2020/08 | 20万G | 997位 |
| 2020/07 | - | -位 |
| 2020/06 | 47万G | 998.1位 |
| 2020/05 | 533万G | 902.6位 |
| 2020/04 | 485万G | 571.8位 |
| 2020/03 | 88万G | 993位 |
| 2020/02 | 14万G | 990.6位 |
| 2020/01 | 234万G | 879.6位 |
| 合計 | 1,422万G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | DEEMO |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ADV,MUSIC |
| アプリ更新日 | 2022/05/11 |
| ユーザー評価 | ★4.81 (28131レビュー) |
| 更新情報 | DEEMOバージョン5.0.4アップデート - 楽曲「Kimi no namae no kazegafuku」を削除 - より快適にお楽しみ頂くため、UIを最適化しました |
タグ: