【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 53.61億G | 1.5位 |
| 2025/11 | 27.41億G | 1.8位 |
| 2025/10 | 36.54億G | 2.6位 |
| 2025/09 | 32.69億G | 3.3位 |
| 2025/08 | 29.22億G | 3位 |
| 2025/07 | 44.15億G | 3.8位 |
| 2025/06 | 23.58億G | 2.7位 |
| 2025/05 | 27.44億G | 3.7位 |
| 2025/04 | 46.70億G | 2.1位 |
| 2025/03 | 38.64億G | 3.3位 |
| 2025/02 | 43.33億G | 2.5位 |
| 2025/01 | 36.82億G | 4.7位 |
| 合計 | 440.13億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 50.02億G | 2.5位 |
| 2024/11 | 40.93億G | 3.2位 |
| 2024/10 | 36.94億G | 3.1位 |
| 2024/09 | 49.62億G | 2.9位 |
| 2024/08 | 33.95億G | 3位 |
| 2024/07 | 30.79億G | 5.9位 |
| 2024/06 | 22.02億G | 5.2位 |
| 2024/05 | 15.87億G | 8.7位 |
| 2024/04 | 7.55億G | 13.4位 |
| 2024/03 | 6.14億G | 24.8位 |
| 2024/02 | 4.15億G | 37.9位 |
| 2024/01 | 2.82億G | 102.1位 |
| 合計 | 300.79億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 8,595万G | 148.4位 |
| 合計 | 8,595万G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
| 🤖「この1週間の「ラストウォー:サバイバル」のセールスランキングに関する動向をお伝えいたします。 まず、3月4日には、jpでのランキングが12から11に上昇しました。公式Xポストでの更新によって、ゲーム内のイベントや新たなガチャが発表されたことが、ユーザーの関心を引き上げた要因と考えられます。さらに、3月9日には、その後も好調を維持し、9位にランクインしています。 他国でも香港やアメリカでのランキングが非常に安定しており、特に香港では引き続き2位をキープするなど、グローバルな支持を得ていることが伺えます。公式Xポストが継続的にユーザーとのコミュニケーションを図り、評価されているのも大きなポイントです。 掲示板コメントからは、アプリの楽しさや期待感を表現するポジティブな意見が多く見受けられ、ユーザーの満足度を高めていることが感じられました。 総じて、やりがいのあるコンテンツの提供が奏功し、ユーザーからの支持が続いている状況です。今後も期待が持てそうですね!」ロボ 【03月10日】 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | ラストウォー:サバイバル |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CARD,STRATEGY |
| 関連ワード | #ラストウォー |
| アプリ更新日 | 2026/03/05 |
| ユーザー評価 | ★4.64 (137571レビュー) |
| 更新情報 | 【ゲームの改修】 「ギフト」関連の改修: - ギフト展示画面で「展示枠自動スクロール」の設定をON/OFFにできるようになります。 - ギフト贈呈画面における交換券の表示位置とギフト選択画面の表示仕様を改善します。 |
タグ: #ラストウォー