【今月の推定売上(ズレあり)】640万G
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/12 | 640万G | 983.3位 |
2024/11 | 3,519万G | 740.4位 |
2024/10 | 3,644万G | 719.8位 |
2024/09 | 3,437万G | 774.2位 |
2024/08 | 4,197万G | 641.8位 |
2024/07 | 3,703万G | 811.3位 |
2024/06 | 2,301万G | 895.1位 |
2024/05 | 3,965万G | 571.7位 |
2024/04 | 3,576万G | 697.4位 |
2024/03 | 4,153万G | 537.3位 |
2024/02 | 3,485万G | 682.5位 |
2024/01 | 4,183万G | 567.2位 |
合計 | 4.08億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3990 | UUUM(ウーム) | 関連会社 |
3911 | Aiming(エイミング) | 共同開発 |
タイトル | 脱獄ごっこPRO - 脱獄ごっこのアクションゲーム |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT |
関連ワード | #脱獄ごっこプロ |
アプリ更新日 | 2024/04/25 |
ユーザー評価 | ★4.52 (61400レビュー) |
更新情報 | ■更新内容 ・ヨコロワ新マップ「からぴちシェアハウス」実装 ・カラフルピーチ新スキン実装 ・不具合の修正 |
タグ: #脱獄ごっこプロ