【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「英雄じゃない」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | - | -位 |
| 2026/08 | - | -位 |
| 2026/07 | - | -位 |
| 2026/06 | - | -位 |
| 2026/05 | - | 1169位 |
| 2026/04 | - | -位 |
| 2026/03 | 109万G | 1020.7位 |
| 2026/02 | - | 1015.8位 |
| 2026/01 | - | -位 |
| 合計 | 109万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | - | -位 |
| 2025/11 | - | -位 |
| 2025/10 | - | -位 |
| 2025/09 | - | -位 |
| 2025/08 | - | -位 |
| 2025/07 | - | -位 |
| 2025/06 | - | -位 |
| 2025/05 | - | 1008.6位 |
| 2025/04 | - | -位 |
| 2025/03 | - | -位 |
| 2025/02 | - | -位 |
| 2025/01 | - | -位 |
| 合計 | - | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | - | 1147位 |
| 2024/11 | - | 1015.1位 |
| 2024/10 | - | 1009.1位 |
| 2024/09 | - | -位 |
| 2024/08 | - | 1013.1位 |
| 2024/07 | - | 1014.1位 |
| 2024/06 | - | 1016.3位 |
| 2024/05 | 100万G | 1018位 |
| 2024/04 | 411万G | 1004.1位 |
| 2024/03 | 510万G | 1023.9位 |
| 2024/02 | 822万G | 1006.5位 |
| 2024/01 | 1,426万G | 976.9位 |
| 合計 | 3,270万G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | 英雄じゃない |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ADV,ACT |
| アプリ更新日 | 2023/03/12 |
| ユーザー評価 | ★4.46 (1397レビュー) |
| 更新情報 | 新バージョン登場。 【新機能】 1. アクセサリー機能が追加されます。指輪、ピアス、ネックレスの3種類のアクセサリーでステータスをアップすることで、ヒーローの作戦能力と持続力をアップできるようになります。 2. 闘技場に3つの新ボスが追加され、新たなゲーム体験をもたらす。3月12日に登場! 【新イベント】 新たなダンジョン、妖精の小屋が期間限定登場。幸運探し、サインインイベントと交換イベント。さらに豪華な報酬があなたを待っています! 【最適化】 1. 闘技場ランキングの最適化 2. 装備リスト表示の最適化 3. 一部のデバイス表示の最適化 |
タグ: