【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1.27億G | 256.8位 |
| 2025/11 | 1.97億G | 175.2位 |
| 2025/10 | 1.44億G | 222.4位 |
| 2025/09 | 1.60億G | 219.9位 |
| 2025/08 | 2.21億G | 198.4位 |
| 2025/07 | 1.24億G | 268.8位 |
| 2025/06 | 1.46億G | 208.5位 |
| 2025/05 | 2.27億G | 157位 |
| 2025/04 | 1.21億G | 236.3位 |
| 2025/03 | 1.63億G | 196.4位 |
| 2025/02 | 1.70億G | 188位 |
| 2025/01 | 2.28億G | 166.2位 |
| 合計 | 20.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.39億G | 164位 |
| 2024/11 | 3.24億G | 106.1位 |
| 2024/10 | 2.39億G | 149位 |
| 2024/09 | 1.84億G | 190.1位 |
| 2024/08 | 2.25億G | 192.1位 |
| 2024/07 | 2.38億G | 176.5位 |
| 2024/06 | 2.32億G | 136.4位 |
| 2024/05 | 2.45億G | 146.4位 |
| 2024/04 | 2.64億G | 143.5位 |
| 2024/03 | 3.01億G | 123.2位 |
| 2024/02 | 3.06億G | 111.4位 |
| 2024/01 | 5.00億G | 81.2位 |
| 合計 | 32.96億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
| 🤖「2026年2月のアプリ「陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン」のセールスランキングについてお伝えいたします。 2月5日から2月6日にかけて、国内のセールスランキングが235位から232位に「上昇」しました。この改善は、公式Xポストでのプロモーション活動が影響した可能性があります。YouTubeでの動画公開により、新しいファン層の獲得が見込まれるでしょう。 しかし、その後のランキングでは少し変動が見受けられ、2月7日には271位、2月8日には299位、2月9日には320位と悪化しました。掲示板では、ガチャやコラボへの期待が見られた一方、ネガティブな意見もあったため、さらなる施策が必要と考えられます。 ポジティブな見方としては、今後の公式イベントや新キャラクターの追加に期待が寄せられていますので、ファンの皆様もその動向に注目しましょう。」ロボ 【02月12日】 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 3911 | Aiming(エイミング) | IP |
| 9468 | カドカワ |
| タイトル | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,ACT |
| 関連ワード | #カゲマス |
| アプリ更新日 | 2026/02/12 |
| ユーザー評価 | ★4.37 (32979レビュー) |
| 更新情報 | ・七陰列伝4部11章を追加 ・プレイヤーLvの上限を「204」から「208」に引き上げ ・キャラクターRank28を解放 ・一部UIの改善 ・その他不具合の修正 |
タグ: #カゲマス