アニマロッタ|アミューズメント施設で人気のメダルゲーム!
Now Loading ...
【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「アニマロッタ|アミューズメント施設で人気のメダルゲーム!」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
月次売上予測©Game-iどんぶり勘定 †
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|
| 2025/12 | 4,018万G | 549.3位 |
| 2025/11 | 3,890万G | 529.9位 |
| 2025/10 | 4,019万G | 531位 |
| 2025/09 | 3,906万G | 523.3位 |
| 2025/08 | 4,452万G | 527.7位 |
| 2025/07 | 4,486万G | 501.3位 |
| 2025/06 | 3,552万G | 492.9位 |
| 2025/05 | 4,088万G | 492.5位 |
| 2025/04 | 3,893万G | 506.2位 |
| 2025/03 | 4,188万G | 465.6位 |
| 2025/02 | 3,697万G | 494.3位 |
| 2025/01 | 4,319万G | 486.6位 |
| 合計 | 4.85億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|
| 2024/12 | 4,158万G | 481.9位 |
| 2024/11 | 4,032万G | 461.8位 |
| 2024/10 | 4,222万G | 452.7位 |
| 2024/09 | 4,072万G | 441.4位 |
| 2024/08 | 4,688万G | 445.3位 |
| 2024/07 | 4,858万G | 432.5位 |
| 2024/06 | 3,977万G | 404.1位 |
| 2024/05 | 4,354万G | 411.4位 |
| 2024/04 | 4,361万G | 404.7位 |
| 2024/03 | 4,629万G | 406.6位 |
| 2024/02 | 4,187万G | 412.1位 |
| 2024/01 | 5,120万G | 406.4位 |
| 合計 | 5.27億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|
| 2023/12 | 3,814万G | 454.2位 |
| 2023/11 | 3,883万G | 436.5位 |
| 2023/10 | 4,670万G | 409.1位 |
| 2023/09 | 4,028万G | 427.6位 |
| 2023/08 | 4,792万G | 417.8位 |
| 2023/07 | 5,028万G | 409.9位 |
| 2023/06 | 4,205万G | 395.4位 |
| 2023/05 | 5,084万G | 391位 |
| 2023/04 | 4,302万G | 411.3位 |
| 2023/03 | 4,382万G | 416.5位 |
| 2023/02 | 4,409万G | 398.3位 |
| 2023/01 | 4,683万G | 415.5位 |
| 合計 | 5.33億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|
| 2022/12 | 4,459万G | 416.6位 |
| 2022/11 | 4,131万G | 424.8位 |
| 2022/10 | 3,945万G | 440.5位 |
| 2022/09 | 4,230万G | 416.8位 |
| 2022/08 | 4,857万G | 400.1位 |
| 2022/07 | 3,868万G | 446.6位 |
| 2022/06 | 3,580万G | 459.8位 |
| 2022/05 | 3,925万G | 445.3位 |
| 2022/04 | 3,297万G | 496.7位 |
| 2022/03 | 3,315万G | 501.8位 |
| 2022/02 | 2,494万G | 594.9位 |
| 2022/01 | 2,949万G | 594.5位 |
| 合計 | 4.51億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|
| 2021/12 | 2,331万G | 687.5位 |
| 2021/11 | 未 | |
| 2021/10 | 未 | |
| 2021/09 | 未 | |
| 2021/08 | 未 | |
| 2021/07 | 未 | |
| 2021/06 | 未 | |
| 2021/05 | 未 | |
| 2021/04 | 未 | |
| 2021/03 | 未 | |
| 2021/02 | 未 | |
| 2021/01 | 未 | |
| 合計 | 2,331万G | - |
[アニマロッタ|アミューズメント施設で人気のメダルゲーム!]
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。
青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合あり。G=ぐらい。
利用規約を必ずお読みください。
連携情報
課金要素/マネタイズ
売上向上アンケート(月間)
運営が頑張ると良さそうな項目に投票できます。
[投票]
コメント
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
- 複勝すら当たらないwww ここまで露骨に当たらないゲームは逆にないから体験してみて欲しいwww - -Id:8a47b [!] #
- メダルゲームは減り続けるので課金してやらないほうがいいです - もも-Id:b37c6 [!] #
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限
関連アプリタグ
関連銘柄 †
基本情報
| タイトル | アニマロッタ | アミューズメント施設で人気のメダルゲーム! |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,PUZ,CASINO |
| アプリ更新日 | 2025/06/16 |
| ユーザー評価 | ★4.22 (4098レビュー) |
| 更新情報 | ホーム画面のレイアウトを変更しました 一部軽微な仕様を変更しました |
+ アプリ説明(※)
iOS版「アニマロッタ コナステ」アプリが登場! 【ゲームの特徴】 「コナステ(コナミアミューズメントゲームステーション)」は、KONAMI のアーケードゲームを iPhone や iPad、iPod touch で楽しめるサービスです。 「アニマロッタ コナステ」アプリをインストールすれば、アミューズメント施設で人気のメダルゲーム「アニマロッタ」を楽しむことができます。 ゲームはすべてクラウドゲーミング技術によるストリーミング配信で、お客様の iPhone や iPad、iPod touch の性能(スペック)を気にすることなく遊ぶことができます。 ※お客様の操作をよりリアルタイムに映像に反映させるためバッファリング(溜め込み受信)は最小限となっております。お客様の通信環境によっては一時的に画質の低下やコマ落ちなどが発生する場合もございますが、予めご了承下さい。 【コナステ公式サイト】 https://p.eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/top.html 【動作環境】 対応OS:iOS 13.0以上 対応端末:iPhone、iPad、およびiPod touchに対応 【注意事項】 ・「アニマロッタ コナステ」ゲームをプレーするには、CP(ゲーム内通貨)を購入し「コナステメダルコーナー専用メダル」(以下単に「メダル」といいます。)の交換が必要となります。 ・メダルは、CPへの再返還を含む払い戻しを一切受けられません。 ・メダルは、お客様が貸与を受けた日から180日をもって失効します。 ・お客様がゲームの不具合の悪用を含む、当社が不正と判断した手段でメダルを獲得した場合、当社は、当該メダルをコナステ利用規約に基づき、お客様に対する予告を行うことなく失効させます。 ・メダルに関する注意事項は予告なく変更する場合があります。 ・ゲームプレー中は、常時サーバーとの通信が発生するため、通信可能な環境でお楽しみください。 また、本アプリは通信量が非常に多いため、Wi-Fi環境でのプレーを強く推奨します。 ・通信切断時のプレーデータやCP(ゲーム内通貨)の補填は行いませんので、ご了承ください。 |
更新情報
タグ: