【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「MARVEL ストライクフォース:チームRPG」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 1,387万G | 627.5位 |
| 2026/08 | 4,194万G | 627.1位 |
| 2026/07 | 3,914万G | 764.9位 |
| 2026/06 | 2,977万G | 777.3位 |
| 2026/05 | 3,679万G | 703位 |
| 2026/04 | 3,630万G | 647位 |
| 2026/03 | 3,496万G | 744.8位 |
| 2026/02 | 3,266万G | 731.8位 |
| 2026/01 | 3,483万G | 785.9位 |
| 合計 | 3.00億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 3,673万G | 714.8位 |
| 2025/11 | 3,669万G | 646.2位 |
| 2025/10 | 3,609万G | 741.6位 |
| 2025/09 | 3,542万G | 707.3位 |
| 2025/08 | 4,070万G | 692.5位 |
| 2025/07 | 3,974万G | 740.8位 |
| 2025/06 | 3,185万G | 709.5位 |
| 2025/05 | 3,749万G | 659.3位 |
| 2025/04 | 3,632万G | 648.5位 |
| 2025/03 | 3,753万G | 663.2位 |
| 2025/02 | 3,401万G | 659.3位 |
| 2025/01 | 3,980万G | 618.6位 |
| 合計 | 4.42億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3,841万G | 629.7位 |
| 2024/11 | 3,739万G | 615.7位 |
| 2024/10 | 3,882万G | 598.4位 |
| 2024/09 | 3,800万G | 568.1位 |
| 2024/08 | 4,346万G | 553.3位 |
| 2024/07 | 4,256万G | 599.8位 |
| 2024/06 | 3,316万G | 615.8位 |
| 2024/05 | 3,914万G | 570.4位 |
| 2024/04 | 3,731万G | 596.1位 |
| 2024/03 | 3,958万G | 555.3位 |
| 2024/02 | 3,664万G | 575.1位 |
| 2024/01 | 4,103万G | 557.9位 |
| 合計 | 4.66億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3,012万G | 553.4位 |
| 2023/11 | 3,292万G | 497位 |
| 2023/10 | 3,530万G | 490.8位 |
| 2023/09 | 3,142万G | 522.9位 |
| 2023/08 | 3,396万G | 535.7位 |
| 2023/07 | 3,661万G | 508.7位 |
| 2023/06 | 2,663万G | 535.5位 |
| 2023/05 | 3,468万G | 490.5位 |
| 2023/04 | 3,252万G | 487.4位 |
| 2023/03 | 4,823万G | 413.4位 |
| 2023/02 | 3,613万G | 455.4位 |
| 2023/01 | 3,787万G | 474.6位 |
| 合計 | 4.16億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 4,179万G | 445.5位 |
| 2022/11 | 4,272万G | 427.9位 |
| 2022/10 | 4,731万G | 407.8位 |
| 2022/09 | 4,755万G | 401位 |
| 2022/08 | 5,783万G | 367.5位 |
| 2022/07 | 5,457万G | 389位 |
| 2022/06 | 6,462万G | 346.4位 |
| 2022/05 | 6,403万G | 355.2位 |
| 2022/04 | 5,611万G | 382.8位 |
| 2022/03 | 4,664万G | 424.8位 |
| 2022/02 | 5,604万G | 356.8位 |
| 2022/01 | 6,379万G | 366.8位 |
| 合計 | 6.43億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 5,583万G | 387.5位 |
| 2021/11 | 6,836万G | 338.6位 |
| 2021/10 | 6,497万G | 360.9位 |
| 2021/09 | 2,977万G | 655.1位 |
| 2021/08 | 5,716万G | 445.9位 |
| 2021/07 | 6,507万G | 407.4位 |
| 2021/06 | 7,386万G | 358.5位 |
| 2021/05 | 7,712万G | 358.3位 |
| 2021/04 | 7,090万G | 376.8位 |
| 2021/03 | 6,705万G | 410位 |
| 2021/02 | 7,250万G | 363.3位 |
| 2021/01 | 5,517万G | 375.3位 |
| 合計 | 7.58億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 5,527万G | 368.3位 |
| 2020/11 | 6,158万G | 336.8位 |
| 2020/10 | 6,711万G | 340.4位 |
| 2020/09 | 6,222万G | 341.4位 |
| 2020/08 | 6,394万G | 345.5位 |
| 2020/07 | 6,460万G | 338.4位 |
| 2020/06 | 7,601万G | 302.7位 |
| 2020/05 | 7,205万G | 323.2位 |
| 2020/04 | 6,662万G | 319.6位 |
| 2020/03 | 6,217万G | 366位 |
| 2020/02 | 6,283万G | 328.5位 |
| 2020/01 | 6,334万G | 336.3位 |
| 合計 | 7.78億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | MARVEL ストライクフォース:チームRPG |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ACT,RPG |
| アプリ更新日 | 2025/02/28 |
| ユーザー評価 | ★4.54 (24232レビュー) |
| 更新情報 | 今回の新しい内容: - 大量に受け取った重複するレッドスターとダイヤモンドは、個別にではなく、1つのポップアップに変換されてメッセージが表示されるようになりました。 - 追加のデバイスで、より高いレンダリングモード (60fps) の利用が可能になりました。有効にするには、設定 >> 高度な設定 >> 「高レンダリングモードを有効にする」に進んでください。 バグ修正 - ウルティマスの特殊能力『ヴォイドブラスト』の腕のレーザー視覚効果がグラフィックのアップデート後、強度が下がる問題が発生していました。現在は、強度が上がっています。 - 最強能力『フェニックス フォース』を使用した直後にフェニックスが戦場から消える問題が発生していました。 - コスチュームを着替え、キャラクターの画面に戻ると、キャラクターが表示されない問題が発生していました。 - ヒーロー画面のチームタブからキャラクターを選択した後、左と右の矢印でキャラクターを切り替えると、同じチームのキャラクター間で正しく切り替えが行われない問題が発生していました。 - 同盟チャットの最終プレイメッセージが、全体チャットに戻る代わりにホーム画面に再表示される問題が発生していました。 - 検索ワードを入力中に画面をタップすると、検索フィルターが消えて正常に機能しない問題が発生していました。 - レイドがスケジュールできないにもかかわらず、レイドオートランチスケジューラーに引き続き表示されていた問題が発生していました。 - ランディング画面のバトルワールドの勝利ポイント数が、シーズンランキングの勝利ポイント数と一致していない問題が発生していました。 - バトルワールドのミッション情報タブで、より高い難易度を選択した後に敵のステータスが正しく表示されない問題が発生していました。 |
タグ: