【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「アリス・ギア・アイギス」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2026/08 | 5,260万G | 106.4位 |
| 2026/07 | 1.25億G | 110.7位 |
| 2026/06 | 4,672万G | 158位 |
| 2026/05 | - | 176.8位 |
| 2026/04 | 4,170万G | 177.7位 |
| 2026/03 | 5,440万G | 160.4位 |
| 2026/02 | 5,262万G | 147.7位 |
| 2026/01 | 1.09億G | 124.6位 |
| 合計 | 4.82億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 5,690万G | 132.6位 |
| 2025/11 | 4,472万G | 115.8位 |
| 2025/10 | 4,731万G | 161.6位 |
| 2025/09 | 4,886万G | 170.2位 |
| 2025/08 | 6,630万G | 161.6位 |
| 2025/07 | 5,669万G | 163.8位 |
| 2025/06 | 4,015万G | 147.4位 |
| 2025/05 | 4,789万G | 158.7位 |
| 2025/04 | 5,271万G | 147.7位 |
| 2025/03 | 5,736万G | 149.6位 |
| 2025/02 | 4,579万G | 115.8位 |
| 2025/01 | 7,358万G | 140.8位 |
| 合計 | 6.38億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 5,352万G | 152.3位 |
| 2024/11 | 5,424万G | 156.8位 |
| 2024/10 | 5,859万G | 160.8位 |
| 2024/09 | 5,199万G | 162.2位 |
| 2024/08 | 5,613万G | 154.5位 |
| 2024/07 | 8,897万G | 106.5位 |
| 2024/06 | 5,946万G | 163.8位 |
| 2024/05 | 6,540万G | 128.3位 |
| 2024/04 | 7,998万G | 117.9位 |
| 2024/03 | 7,542万G | 118.7位 |
| 2024/02 | 9,056万G | 97.1位 |
| 2024/01 | 1.23億G | 111.2位 |
| 合計 | 8.57億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 9,557万G | 116.3位 |
| 2023/11 | 6,679万G | 154.8位 |
| 2023/10 | 7,776万G | 148.2位 |
| 2023/09 | 7,957万G | 119.8位 |
| 2023/08 | 7,845万G | 138.4位 |
| 2023/07 | 9,784万G | 123.7位 |
| 2023/06 | 7,298万G | 129.9位 |
| 2023/05 | 7,865万G | 147.5位 |
| 2023/04 | 8,020万G | 125位 |
| 2023/03 | 8,893万G | 139.1位 |
| 2023/02 | 8,153万G | 150.9位 |
| 2023/01 | 1.05億G | 169.4位 |
| 合計 | 10.03億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 7,333万G | 160位 |
| 2022/11 | 4,962万G | 294.7位 |
| 2022/10 | 7,372万G | 187.2位 |
| 2022/09 | 9,018万G | 121位 |
| 2022/08 | 8,926万G | 174.1位 |
| 2022/07 | 1.17億G | 120.7位 |
| 2022/06 | 9,201万G | 135.3位 |
| 2022/05 | 8,916万G | 161.9位 |
| 2022/04 | 1.05億G | 126.8位 |
| 2022/03 | 6,674万G | 186.3位 |
| 2022/02 | 9,679万G | 120.3位 |
| 2022/01 | 1.42億G | 189.4位 |
| 合計 | 10.85億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 7,218万G | 155.4位 |
| 2021/11 | 8,634万G | 177.2位 |
| 2021/10 | 8,535万G | 176位 |
| 2021/09 | 9,170万G | 153.4位 |
| 2021/08 | 9,585万G | 169位 |
| 2021/07 | 9,416万G | 100.4位 |
| 2021/06 | 6,680万G | 137.9位 |
| 2021/05 | 6,040万G | 139.2位 |
| 2021/04 | 8,369万G | 123.9位 |
| 2021/03 | 7,616万G | 75.2位 |
| 2021/02 | 1.18億G | 86.5位 |
| 2021/01 | 1.09億G | 78.2位 |
| 合計 | 10.40億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.16億G | 99.8位 |
| 2020/11 | 4,346万G | 129.5位 |
| 2020/10 | 9,647万G | 114.5位 |
| 2020/09 | 1.04億G | 84位 |
| 2020/08 | 1.02億G | 116.6位 |
| 2020/07 | 1.40億G | 105.4位 |
| 2020/06 | 8,359万G | 139.6位 |
| 2020/05 | 5,163万G | 149.4位 |
| 2020/04 | 1.30億G | 62.4位 |
| 2020/03 | 1.10億G | 119.3位 |
| 2020/02 | 1.07億G | 103.6位 |
| 2020/01 | 2.09億G | 58.7位 |
| 合計 | 12.93億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | アリス・ギア・アイギス |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG,ACT |
| 関連ワード | #アリスギア |
| アプリ更新日 | 2026/07/29 |
| ユーザー評価 | ★4.24 (4684レビュー) |
| 更新情報 | ・アプリアイコンの変更 ・公開予定の機能追加 ・その他軽微な不具合の修正 |
タグ: #アリスギア