【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 6,830万G | 142.8位 |
| 2025/11 | 4,654万G | 174.1位 |
| 2025/10 | 5,024万G | 169.1位 |
| 2025/09 | 4,521万G | 177位 |
| 2025/08 | 6,269万G | 168.3位 |
| 2025/07 | 8,233万G | 137.8位 |
| 2025/06 | 6,123万G | 168.4位 |
| 2025/05 | 5,166万G | 181.5位 |
| 2025/04 | 7,772万G | 138位 |
| 2025/03 | 6,058万G | 180.4位 |
| 2025/02 | 5,095万G | 176.6位 |
| 2025/01 | 7,165万G | 164.2位 |
| 合計 | 7.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7,075万G | 159.3位 |
| 2024/11 | 8,113万G | 138.1位 |
| 2024/10 | 6,685万G | 152.2位 |
| 2024/09 | 5,937万G | 160.5位 |
| 2024/08 | 7,766万G | 169.5位 |
| 2024/07 | 1.21億G | 113.4位 |
| 2024/06 | 1.25億G | 97.8位 |
| 2024/05 | 9,849万G | 124.2位 |
| 2024/04 | 1.63億G | 81.2位 |
| 2024/03 | 1.69億G | 107.1位 |
| 2024/02 | 1.37億G | 122位 |
| 2024/01 | 2.65億G | 89.6位 |
| 合計 | 14.34億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.58億G | 137.5位 |
| 2023/11 | 1.38億G | 115.3位 |
| 2023/10 | 1.48億G | 97.5位 |
| 2023/09 | 1.27億G | 123.2位 |
| 2023/08 | 1.86億G | 81位 |
| 2023/07 | 2.40億G | 74.5位 |
| 2023/06 | 1.56億G | 106.7位 |
| 2023/05 | 1.18億G | 137.9位 |
| 2023/04 | 1.62億G | 81.5位 |
| 2023/03 | 1.61億G | 109.2位 |
| 2023/02 | 1.74億G | 73.5位 |
| 2023/01 | 2.31億G | 80.4位 |
| 合計 | 19.97億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1.80億G | 113位 |
| 2022/11 | 1.57億G | 100.6位 |
| 2022/10 | 1.80億G | 82.5位 |
| 2022/09 | 1.86億G | 103.3位 |
| 2022/08 | 1.84億G | 106位 |
| 2022/07 | 2.78億G | 44.3位 |
| 2022/06 | 2.26億G | 81.4位 |
| 2022/05 | 1.40億G | 115.2位 |
| 2022/04 | 1.73億G | 87.1位 |
| 2022/03 | 1.88億G | 89.4位 |
| 2022/02 | 1.99億G | 84.3位 |
| 2022/01 | 2.38億G | 80.4位 |
| 合計 | 23.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1.82億G | 96.3位 |
| 2021/11 | 1.77億G | 90.2位 |
| 2021/10 | 1.75億G | 85.1位 |
| 2021/09 | 1.84億G | 126.2位 |
| 2021/08 | 1.85億G | 85.9位 |
| 2021/07 | 2.93億G | 41.1位 |
| 2021/06 | 2.31億G | 64.4位 |
| 2021/05 | 1.83億G | 91位 |
| 2021/04 | 1.81億G | 64.3位 |
| 2021/03 | 2.03億G | 73.8位 |
| 2021/02 | 1.90億G | 66位 |
| 2021/01 | 2.33億G | 46位 |
| 合計 | 24.18億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 2.46億G | 71.5位 |
| 2020/11 | 2.05億G | 57.4位 |
| 2020/10 | 2.25億G | 55.9位 |
| 2020/09 | 2.15億G | 72位 |
| 2020/08 | 2.31億G | 55.1位 |
| 2020/07 | 3.60億G | 31.7位 |
| 2020/06 | 3.47億G | 50.6位 |
| 2020/05 | 2.82億G | 63.2位 |
| 2020/04 | 2.83億G | 43.6位 |
| 2020/03 | 2.83億G | 59.6位 |
| 2020/02 | 3.07億G | 50.5位 |
| 2020/01 | 2.93億G | 41.7位 |
| 合計 | 32.78億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| タイトル | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,MUSIC,RPG |
| 関連ワード | アイマス,#ミリシタ |
| アプリ更新日 | 2026/02/09 |
| ユーザー評価 | ★4.63 (16238レビュー) |
| 更新情報 | ■アップデート内容 ・アプリ内の試着ボタンのデザインを調整 ※本機能はアップデート後より反映される予定です。 ■不具合修正 ・「いちばんぴゅあな天使 双海真美」の一部イラストの誤りを修正 ・軽微な不具合の修正 |
タグ: アイマス,#ミリシタ